[โครงการที่เบิกจ่ายแล้วเกินกว่า 80%] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ |
---|
No | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | แหล่งงบ | ประเภทใช้สอย | เบิกจ่ายล่าสุด | เลขตัดยอด | งบใช้จ่ายล่าสุด | งบคงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว(%) | เจ้าของโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103101030142 | งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสัตวศาสตร์และการเพ... | 32,400.00 | งบอุดหนุน | 150.00 | 0.42 | 100.00 | สัตวศาสตร์ | |||
2. | 103101030242 | งานจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหา... | 10,000.00 | งบอุดหนุน | 2,190.00 | 0.72 | 99.99 | วิศวกรรมเกษตรฯ | |||
3. | 103101030342 | งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ... | 26,600.00 | งบอุดหนุน | 210.00 | 27.51 | 99.90 | วิทย์-อาหาร | |||
4. | 103101030442 | โครงการจิตอาสาปันน้ำใจหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโ... | 5,000.00 | งบอุดหนุน | 4,996.00 | 4.00 | 99.92 | วิทย์-อาหาร | |||
5. | 103101031042 | โครงการฟาร์มเกษตรพืช... | 20,000.00 | งบอุดหนุน | 8,054.00 | 0.15 | 100.00 | เกษตรศาสตร์ | |||
6. | 103101031142 | โครงการฟาร์มปศุสัตว์... | 80,000.00 | งบอุดหนุน | 547.00 | 0.80 | 100.00 | สัตวศาสตร์ | |||
7. | 103101040142 | งานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับคณะเทคโนโลยีกา... | 10,000.00 | งบอุดหนุน | 1,009.00 | 0.52 | 99.99 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
8. | 103101050542 | งานบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร... | 412,000.00 | งบอุดหนุน | 2,495.00 | 0.02 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
9. | 103101050732 | งานปรับปรุงห้องสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรแ... | 600,000.00 | งบลงทุน | 562,000.00 | 38,000.00 | 93.67 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
10. | 103101060242 | โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1... | 10,000.00 | งบอุดหนุน | 6,325.00 | 75.00 | 99.25 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
11. | 103101080142 | โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร... | 126,000.00 | งบอุดหนุน | 13,300.00 | 3.83 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
12. | 103101200142 | ประกันคุณภาพการศึกษา... | 20,000.00 | งบอุดหนุน | 5,400.00 | 3.00 | 99.99 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
13. | 103107380231 | เครื่องอัดเม็ดและอบแห้ง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิ... | 865,000.00 | งบลงทุน | 740,000.00 | 125,000.00 | 85.55 | สัตวศาสตร์ | |||
14. | 103107380531 | เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงพร้อมตัวตรวจวั... | 980,000.00 | งบลงทุน | 975,000.00 | 5,000.00 | 99.49 | เกษตรศาสตร์ | |||
15. | 103107380931 | ตู้อบสูญญากาศพร้อมปั๊ม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษ... | 685,000.00 | งบลงทุน | 595,783.00 | 89,217.00 | 86.98 | วิทย์-อาหาร | |||
16. | 103107381031 | เครื่องทอดสูญญากาศ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโล... | 900,000.00 | งบลงทุน | 895,780.00 | 4,220.00 | 99.53 | วิทย์-อาหาร | |||
17. | 115000911842 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อยกร... | 632,300.00 | งบอุดหนุน | 8,863.00 | 0.50 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
18. | 115000921142 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพช... | 900,800.00 | งบอุดหนุน | 36,440.00 | 82,904.24 | 90.80 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
19. | 115000970542 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต... | 500,000.00 | งบอุดหนุน | 9,351.00 | 25.34 | 99.99 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
20. | 201000011212 | งานบริหารจัดการค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยเง... | 2,211,700.00 | งบบุคลากร | 167,810.00 | 283,290.00 | 87.19 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
21. | 201000011321 | งานบริหารจัดการค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประธานหลัก... | 150,000.00 | งบดำเนินงาน | 12,500.00 | 12,500.00 | 91.67 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
22. | 203101020121 | ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาห... | 480,000.00 | งบดำเนินงาน | 1,560.00 | 32,771.00 | 93.17 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
23. | 203101030221 | งานประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกคณะเทคโนโลยีการเกษต... | 30,000.00 | งบดำเนินงาน | 10,000.00 | 30.00 | 99.90 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
24. | 203101030621 | งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวศาสตร์และก... | 20,000.00 | งบดำเนินงาน | 4,080.00 | 6.84 | 99.97 | สัตวศาสตร์ | |||
25. | 203101031821 | งานจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาห... | 20,000.00 | งบดำเนินงาน | 9,678.00 | 0.58 | 100.00 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ | |||
26. | 203101032121 | โครงการพัฒนาบุคลากรและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขาวิ... | 8,000.00 | งบดำเนินงาน | 1,596.03 | 0.00 | 100.00 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ | |||
27. | 203101050121 | งานบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร... | 523,800.00 | งบดำเนินงาน | 22,500.00 | 30,340.26 | 94.21 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
28. | 203101050221 | โครงการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรแล... | 90,000.00 | งบดำเนินงาน | 4,940.00 | 10.80 | 99.99 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
29. | 203101060521 | โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาส... | 30,000.00 | งบดำเนินงาน | 21,250.00 | 5,705.00 | 80.98 | เกษตรศาสตร์ | |||
30. | 203101100121 | โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ... | 5,000.00 | งบดำเนินงาน | 630.00 | 70.00 | 98.60 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
31. | 203109030121 | งานบริหารและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึ... | 169,000.00 | งบดำเนินงาน | 14,400.00 | 50.00 | 99.97 | วิทย์-อาหาร | |||
32. | 115000A10542 | โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ คณ... | 228,000.00 | งบดำเนินงาน | 10,800.00 | 0.40 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
>>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.