[ข้อมูลการตัดยอดรายโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
ชื่อโครงการ งานบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | ||
รหัสโครงการ 103101050542 | แหล่งงบประมาณ แผ่นดิน | เจ้าของโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร(ส่วนกลาง) |
งปม. ทั้งหมด 412,000.00 บาท | งปม. ใช้ไปแล้ว 411,999.98 บาท | ยอด งปม. คงเหลือ 0.02 บาท |
ลำดับที่ | วันที่ | เลขที่ตัดยอด | ยอดยกมา | ยอดตัดครั้งนี้ | ยอดคงเหลือ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 412,000.00 | 450.00 | 411,550.00 | |||
2. | 411,550.00 | 700.00 | 410,850.00 | |||
3. | 410,850.00 | 22,940.37 | 387,909.63 | |||
4. | 387,909.63 | 1,430.00 | 386,479.63 | |||
5. | 386,479.63 | 2,625.00 | 383,854.63 | |||
6. | 383,854.63 | 5,039.00 | 378,815.63 | |||
7. | 378,815.63 | 1,000.00 | 377,815.63 | |||
8. | 377,815.63 | 2,500.00 | 375,315.63 | |||
9. | 375,315.63 | 5,090.00 | 370,225.63 | |||
10. | 370,225.63 | 10,915.71 | 359,309.92 | |||
11. | 359,309.92 | 1,205.90 | 358,104.02 | |||
12. | 358,104.02 | 4,500.00 | 353,604.02 | |||
13. | 353,604.02 | 5,277.00 | 348,327.02 | |||
14. | 348,327.02 | 15,523.13 | 332,803.89 | |||
15. | 332,803.89 | 4,750.00 | 328,053.89 | |||
16. | 328,053.89 | 1,340.00 | 326,713.89 | |||
17. | 326,713.89 | 11,950.00 | 314,763.89 | |||
18. | 314,763.89 | 4,566.28 | 310,197.61 | |||
19. | 310,197.61 | 500.00 | 309,697.61 | |||
20. | 309,697.61 | 6,089.59 | 303,608.02 | |||
21. | 303,608.02 | 5,022.00 | 298,586.02 | |||
22. | 298,586.02 | 785.00 | 297,801.02 | |||
23. | 297,801.02 | 12,068.32 | 285,732.70 | |||
24. | 285,732.70 | 456.00 | 285,276.70 | |||
25. | 285,276.70 | 6,209.60 | 279,067.10 | |||
26. | 279,067.10 | 13,219.64 | 265,847.46 | |||
27. | 265,847.46 | 1,450.00 | 264,397.46 | |||
28. | 264,397.46 | 11,590.00 | 252,807.46 | |||
29. | 252,807.46 | 875.00 | 251,932.46 | |||
30. | 251,932.46 | 28,680.00 | 223,252.46 | |||
31. | 223,252.46 | 13,391.00 | 209,861.46 | |||
32. | 209,861.46 | 1,530.00 | 208,331.46 | |||
33. | 208,331.46 | 1,137.62 | 207,193.84 | |||
34. | 207,193.84 | 34,822.51 | 172,371.33 | |||
35. | 172,371.33 | 58,930.00 | 113,441.33 | |||
36. | 113,441.33 | 1,200.00 | 112,241.33 | |||
37. | 112,241.33 | 3,355.09 | 108,886.24 | |||
38. | 108,886.24 | 770.00 | 108,116.24 | |||
39. | 108,116.24 | 6,848.00 | 101,268.24 | |||
40. | 101,268.24 | 984.40 | 100,283.84 | |||
41. | 100,283.84 | 11,350.00 | 88,933.84 | |||
42. | 88,933.84 | 13,400.00 | 75,533.84 | |||
43. | 75,533.84 | 2,189.00 | 73,344.84 | |||
44. | 73,344.84 | 4,000.00 | 69,344.84 | |||
45. | 69,344.84 | 14,379.00 | 54,965.84 | |||
46. | 54,965.84 | 6,120.00 | 48,845.84 | |||
47. | 48,845.84 | 13,476.00 | 35,369.84 | |||
48. | 35,369.84 | 14,800.66 | 20,569.18 | |||
49. | 20,569.18 | 1,760.00 | 18,809.18 | |||
50. | 18,809.18 | 1,043.25 | 17,765.93 | |||
51. | 17,765.93 | 1,188.00 | 16,577.93 | |||
52. | 16,577.93 | 14,082.91 | 2,495.02 | |||
53. | 2,495.02 | 2,495.00 | 0.02 | |||
412,000.00 | 411,999.98 | 0.02 |
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.