[ข้อมูลการตัดยอดรายโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
ชื่อโครงการ งานบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | ||
รหัสโครงการ 203101050121 | แหล่งงบประมาณ รายได้ | เจ้าของโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร(ส่วนกลาง) |
งปม. ทั้งหมด 523,800.00 บาท | งปม. ใช้ไปแล้ว 493,459.74 บาท | ยอด งปม. คงเหลือ 30,340.26 บาท |
ลำดับที่ | วันที่ | เลขที่ตัดยอด | ยอดยกมา | ยอดตัดครั้งนี้ | ยอดคงเหลือ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 523,800.00 | 1,500.00 | 522,300.00 | |||
2. | 522,300.00 | 500.00 | 521,800.00 | |||
3. | 521,800.00 | 875.00 | 520,925.00 | |||
4. | 520,925.00 | 500.00 | 520,425.00 | |||
5. | 520,425.00 | 875.00 | 519,550.00 | |||
6. | 519,550.00 | 1,500.00 | 518,050.00 | |||
7. | 518,050.00 | 500.00 | 517,550.00 | |||
8. | 517,550.00 | 1,000.00 | 516,550.00 | |||
9. | 516,550.00 | 875.00 | 515,675.00 | |||
10. | 515,675.00 | 10,678.60 | 504,996.40 | |||
11. | 504,996.40 | 14,935.00 | 490,061.40 | |||
12. | 490,061.40 | 31,993.00 | 458,068.40 | |||
13. | 458,068.40 | 17,000.00 | 441,068.40 | |||
14. | 441,068.40 | 1,500.00 | 439,568.40 | |||
15. | 439,568.40 | 2,250.00 | 437,318.40 | |||
16. | 437,318.40 | 1,000.00 | 436,318.40 | |||
17. | 436,318.40 | 500.00 | 435,818.40 | |||
18. | 435,818.40 | 1,425.00 | 434,393.40 | |||
19. | 434,393.40 | 9,630.00 | 424,763.40 | |||
20. | 424,763.40 | 2,345.00 | 422,418.40 | |||
21. | 422,418.40 | 11,235.00 | 411,183.40 | |||
22. | 411,183.40 | 4,494.00 | 406,689.40 | |||
23. | 406,689.40 | 5,671.00 | 401,018.40 | |||
24. | 401,018.40 | 668.40 | 400,350.00 | |||
25. | 400,350.00 | 1,420.00 | 398,930.00 | |||
26. | 398,930.00 | 2,900.00 | 396,030.00 | |||
27. | 396,030.00 | 72,000.00 | 324,030.00 | |||
28. | 324,030.00 | 770.00 | 323,260.00 | |||
29. | 323,260.00 | 240.00 | 323,020.00 | |||
30. | 323,020.00 | 9,220.00 | 313,800.00 | |||
31. | 313,800.00 | 14,900.00 | 298,900.00 | |||
32. | 298,900.00 | 7,294.84 | 291,605.16 | |||
33. | 291,605.16 | 5,000.00 | 286,605.16 | |||
34. | 286,605.16 | 14,520.00 | 272,085.16 | |||
35. | 272,085.16 | 19,900.00 | 252,185.16 | |||
36. | 252,185.16 | 1,000.00 | 251,185.16 | |||
37. | 251,185.16 | 1,800.00 | 249,385.16 | |||
38. | 249,385.16 | 17,122.00 | 232,263.16 | |||
39. | 232,263.16 | 5,400.00 | 226,863.16 | |||
40. | 226,863.16 | 5,400.00 | 221,463.16 | |||
41. | 221,463.16 | 56,800.00 | 164,663.16 | |||
42. | 164,663.16 | 875.00 | 163,788.16 | |||
43. | 163,788.16 | 1,465.90 | 162,322.26 | |||
44. | 162,322.26 | 4,796.00 | 157,526.26 | |||
45. | 157,526.26 | 2,605.00 | 154,921.26 | |||
46. | 154,921.26 | 6,750.00 | 148,171.26 | |||
47. | 148,171.26 | 15,001.00 | 133,170.26 | |||
48. | 133,170.26 | 2,880.00 | 130,290.26 | |||
49. | 130,290.26 | 31,630.00 | 98,660.26 | |||
50. | 98,660.26 | 24,420.00 | 74,240.26 | |||
51. | 74,240.26 | 21,400.00 | 52,840.26 | |||
52. | 52,840.26 | 22,500.00 | 30,340.26 | |||
523,800.00 | 493,459.74 | 30,340.26 |
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.