[ข้อมูลการตัดยอดรายโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
ชื่อโครงการ งานบริหารและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา FST | ||
รหัสโครงการ 203109030121 | แหล่งงบประมาณ รายได้ | เจ้าของโครงการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
งปม. ทั้งหมด 169,000.00 บาท | งปม. ใช้ไปแล้ว 168,950.00 บาท | ยอด งปม. คงเหลือ 50.00 บาท |
ลำดับที่ | วันที่ | เลขที่ตัดยอด | ยอดยกมา | ยอดตัดครั้งนี้ | ยอดคงเหลือ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 169,000.00 | 5,400.00 | 163,600.00 | |||
3. | 163,600.00 | 44,400.00 | 119,200.00 | |||
4. | 119,200.00 | 400.00 | 118,800.00 | |||
5. | 118,800.00 | 25,200.00 | 93,600.00 | |||
6. | 93,600.00 | 1,800.00 | 91,800.00 | |||
7. | 91,800.00 | 600.00 | 91,200.00 | |||
8. | 91,200.00 | 5,400.00 | 85,800.00 | |||
9. | 85,800.00 | 61,350.00 | 24,450.00 | |||
10. | 24,450.00 | 10,000.00 | 14,450.00 | |||
11. | 14,450.00 | 14,400.00 | 50.00 | |||
169,000.00 | 168,950.00 | 50.00 |
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.