[โครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ |
---|
No | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | แหล่งงบ | ประเภทใช้สอย | เบิกจ่ายล่าสุด | เลขตัดยอด | งบใช้จ่ายล่าสุด | งบคงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว(%) | เจ้าของโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103101030742 | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพ... | 8,200.00 | งบอุดหนุน | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ | |||
2. | 103107380131 | เครื่องบดและผสมวัตถุดิบอาหารปลา ตำบลพลายชุมพล อำเภ... | 935,000.00 | งบลงทุน | 0.00 | 935,000.00 | 0.00 | สัตวศาสตร์ | |||
3. | 103109060242 | โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา... | 5,000.00 | งบอุดหนุน | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | วิทย์-อาหาร | |||
4. | 203101030121 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากท้องถิ่น (รายวิชาภูมิ... | 5,000.00 | งบดำเนินงาน | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
5. | 203101031421 | โครงการเตรียมความพร้อมทางปัญญา กาย จิต ของนักศึกษา... | 8,000.00 | งบดำเนินงาน | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | วิทย์-อาหาร | |||
6. | 203101031621 | โครงการส่งเสริมนักศึกษาร่วมประชุมทางวิชาการ FoSTAT... | 10,000.00 | งบดำเนินงาน | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | วิทย์-อาหาร | |||
7. | 203101060121 | โครงการจัดการศึกษารายวิชามูลฐานสำหรับวิศวกร... | 4,500.00 | งบดำเนินงาน | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | วิศวกรรมเกษตรฯ | |||
8. | 203101060221 | โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาหลักส... | 3,000.00 | งบดำเนินงาน | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | วิศวกรรมเกษตรฯ | |||
>>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.