[โครงการที่มีการเบิกจ่ายไม่ถึง 50%] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ |
---|
No | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | แหล่งงบ | ประเภทใช้สอย | เบิกจ่ายล่าสุด | เลขตัดยอด | งบใช้จ่ายล่าสุด | งบคงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว(%) | เจ้าของโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103109060142 | โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการศึกษาดูงา... | 15,000.00 | งบอุดหนุน | 1,500.00 | 13,500.00 | 10.00 | วิทย์-อาหาร | |||
2. | 201000012321 | งานบริหารจัดการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานม... | 306,000.00 | งบดำเนินงาน | 26,250.00 | 203,250.00 | 33.58 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
3. | 203101030521 | โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ... | 20,000.00 | งบดำเนินงาน | 1,635.00 | 13,415.00 | 32.93 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
4. | 203101031521 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยาก... | 20,000.00 | งบดำเนินงาน | 1,430.00 | 17,850.00 | 10.75 | วิทย์-อาหาร | |||
5. | 203101031721 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการธ... | 20,000.00 | งบดำเนินงาน | 1,170.00 | 12,460.00 | 37.70 | วิทย์-อาหาร | |||
6. | 203101060621 | โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเ... | 10,000.00 | งบดำเนินงาน | 1,800.00 | 8,200.00 | 18.00 | เกษตรศาสตร์ | |||
7. | 203106170121 | โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหา... | 40,000.00 | งบดำเนินงาน | 2,320.00 | 22,340.00 | 44.15 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
>>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.