[ข้อมูลโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | แหล่งงบ | ประเภทใช้สอย | เบิกจ่ายล่าสุด | เลขตัดยอด | งบใช้จ่ายล่าสุด | งบคงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว(%) | เจ้าของโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103101030142 | งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสัตวศาสตร์และการเพ... | 32,400.00 | งบอุดหนุน | 150.00 | 0.42 | 100.00 | สัตวศาสตร์ | |||
2. | 103101030242 | งานจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหา... | 10,000.00 | งบอุดหนุน | 2,190.00 | 0.72 | 99.99 | วิศวกรรมเกษตรฯ | |||
3. | 103101030342 | งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ... | 26,600.00 | งบอุดหนุน | 210.00 | 27.51 | 99.90 | วิทย์-อาหาร | |||
4. | 103101030442 | โครงการจิตอาสาปันน้ำใจหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโ... | 5,000.00 | งบอุดหนุน | 4,996.00 | 4.00 | 99.92 | วิทย์-อาหาร | |||
5. | 103101030542 | โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรเก... | 10,500.00 | งบอุดหนุน | 10,500.00 | -10,500.00 | 200.00 | เกษตรศาสตร์ | |||
6. | 103101030642 | โครงการศึกษาดูงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับนักศึกษาและอา... | 20,000.00 | งบอุดหนุน | 130.00 | 0.00 | 100.00 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ | |||
7. | 103101030742 | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพ... | 8,200.00 | งบอุดหนุน | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ | |||
8. | 103101030842 | งานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์... | 40,000.00 | งบอุดหนุน | 13,207.00 | -14,299.80 | 135.75 | เกษตรศาสตร์ | |||
9. | 103101030944 | งานการจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุต... | 20,000.00 | งบอุดหนุน | 20,717.00 | -8,199.66 | 141.00 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ | |||
10. | 103101031042 | โครงการฟาร์มเกษตรพืช... | 20,000.00 | งบอุดหนุน | 8,054.00 | 0.15 | 100.00 | เกษตรศาสตร์ | |||
11. | 103101031142 | โครงการฟาร์มปศุสัตว์... | 80,000.00 | งบอุดหนุน | 547.00 | 0.80 | 100.00 | สัตวศาสตร์ | |||
12. | 103101040142 | งานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับคณะเทคโนโลยีกา... | 10,000.00 | งบอุดหนุน | 1,009.00 | 0.52 | 99.99 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
13. | 103101040242 | โครงการยกย่องบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและผลงานด... | 5,000.00 | งบอุดหนุน | 960.00 | -4,920.00 | 198.40 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
14. | 103101050142 | งานติดตามบริการวิชาการ... | 10,000.00 | งบอุดหนุน | 1,935.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
15. | 103101050242 | งานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษ... | 20,000.00 | งบอุดหนุน | 10,851.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
16. | 103101050342 | โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ระยะที่ 12 (... | 20,000.00 | งบอุดหนุน | 13,680.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
17. | 103101050442 | โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง... | 2,000.00 | งบอุดหนุน | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
18. | 103101050542 | งานบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร... | 412,000.00 | งบอุดหนุน | 2,495.00 | 0.02 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
19. | 103101050632 | งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีก... | 250,000.00 | งบลงทุน | 250,000.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
20. | 103101050732 | งานปรับปรุงห้องสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรแ... | 600,000.00 | งบลงทุน | 562,000.00 | 38,000.00 | 93.67 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ |
พบข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ งบประมาณทั้งหมด 25,126,763.75 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 22,117,129.08 บาท งปบประมาณคงเหลือ 3,009,634.67 บาท
>>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.