[โครงการที่เบิกจ่ายแล้วเกิน 50% แต่ยังไม่ถึง 80%] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ |
---|
No | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | แหล่งงบ | ประเภทใช้สอย | เบิกจ่ายล่าสุด | เลขตัดยอด | งบใช้จ่ายล่าสุด | งบคงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว(%) | เจ้าของโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103101080242 | โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์... | 30,000.00 | งบอุดหนุน | 15,700.00 | 14,300.00 | 52.33 | เกษตรศาสตร์ | |||
2. | 103201470142 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร... | 2,819,200.00 | งบอุดหนุน | 625,300.00 | 1,409,600.00 | 50.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
3. | 201000011112 | งานบริหารจัดการค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยเง... | 1,078,000.00 | งบบุคลากร | 58,991.94 | 249,008.06 | 76.90 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
4. | 201000012121 | งานบริหารจัดการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานม... | 42,000.00 | งบดำเนินงาน | 2,250.00 | 10,950.00 | 73.93 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
5. | 201000012221 | งานบริหารจัดการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานม... | 135,000.00 | งบดำเนินงาน | 8,091.00 | 45,487.00 | 66.31 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
6. | 203101020321 | โครงการบริหารจัดการค่าดำเนินงาน กศ.ป.ป.(ส.-อ.)... | 451,900.00 | งบดำเนินงาน | 28,900.00 | 159,350.00 | 64.74 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
7. | 203101050422 | งานบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร... | 8,000.00 | งบดำเนินงาน | 1,070.00 | 2,599.43 | 67.51 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
>>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.