[โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว 100%] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ |
---|
No | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | แหล่งงบ | ประเภทใช้สอย | เบิกจ่ายล่าสุด | เลขตัดยอด | งบใช้จ่ายล่าสุด | งบคงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว(%) | เจ้าของโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103101030642 | โครงการศึกษาดูงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับนักศึกษาและอา... | 20,000.00 | งบอุดหนุน | 130.00 | 0.00 | 100.00 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ | |||
2. | 103101050142 | งานติดตามบริการวิชาการ... | 10,000.00 | งบอุดหนุน | 1,935.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
3. | 103101050242 | งานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษ... | 20,000.00 | งบอุดหนุน | 10,851.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
4. | 103101050342 | โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ระยะที่ 12 (... | 20,000.00 | งบอุดหนุน | 13,680.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
5. | 103101050442 | โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง... | 2,000.00 | งบอุดหนุน | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
6. | 103101050632 | งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีก... | 250,000.00 | งบลงทุน | 250,000.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
7. | 103101060142 | โครงการศึกษาดูงานวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น... | 15,000.00 | งบอุดหนุน | 280.00 | 0.00 | 100.00 | วิศวกรรมเกษตรฯ | |||
8. | 103101060442 | กีฬาสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องเขียวขาว... | 15,000.00 | งบอุดหนุน | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
9. | 103101060542 | กล้าต้นใหม่แห่งความภาคภูมิใจเกษตรพิบูล... | 40,000.00 | งบอุดหนุน | 29,200.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
10. | 103101060642 | เครือข่ายเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ... | 50,000.00 | งบอุดหนุน | 1,270.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
11. | 103101090142 | งานพัฒนาสารสนเทศด้านการบริหารการวิจัยและบริการวิชา... | 3,000.00 | งบอุดหนุน | 1,410.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
12. | 103101120142 | โครงการการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)... | 15,000.00 | งบอุดหนุน | 1,400.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
13. | 103101130142 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานศิลปวัฒนธ... | 1,300.00 | งบอุดหนุน | 1,300.00 | 0.00 | 100.00 | วิศวกรรมเกษตรฯ | |||
14. | 103101130242 | สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย... | 10,000.00 | งบอุดหนุน | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
15. | 103107380831 | เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างในสารละลายแบบตั้งโต๊ะ ตำ... | 50,000.00 | งบลงทุน | 50,000.00 | 0.00 | 100.00 | เกษตรศาสตร์ | |||
16. | 115000990542 | โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที... | 113,300.00 | งบอุดหนุน | 920.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
17. | 203101020221 | โครงการบริหารจัดการค่าสอน กศ.ป.ป.(ส.-อ.)... | 75,400.00 | งบดำเนินงาน | 13,000.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
18. | 203101030721 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพสัตวศาสตร์ให้แก่น... | 4,000.00 | งบดำเนินงาน | 2,173.00 | 0.00 | 100.00 | สัตวศาสตร์ | |||
19. | 203101030821 | โครงการศึกษาดูงานทางด้านสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยง... | 20,000.00 | งบดำเนินงาน | 20,000.00 | 0.00 | 100.00 | สัตวศาสตร์ | |||
20. | 203101030921 | โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาส... | 10,000.00 | งบดำเนินงาน | 2,660.00 | 0.00 | 100.00 | สัตวศาสตร์ | |||
21. | 203101031021 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศา... | 16,000.00 | งบดำเนินงาน | 1,200.00 | 0.00 | 100.00 | สัตวศาสตร์ | |||
22. | 203101031921 | โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นก... | 600.00 | งบดำเนินงาน | 600.00 | 0.00 | 100.00 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ | |||
23. | 203101032021 | โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาหลั... | 14,000.00 | งบดำเนินงาน | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ | |||
24. | 203101032321 | งานสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศา... | 6,000.00 | งบดำเนินงาน | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | เกษตรศาสตร์ | |||
25. | 203101050321 | งานกระบือพระราชทาน... | 50,000.00 | งบดำเนินงาน | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
26. | 203101060321 | โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษ... | 2,000.00 | งบดำเนินงาน | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | วิศวกรรมเกษตรฯ | |||
27. | 203101060421 | โครงการพัฒนานักศึกษาพันธุ์ใหม่แก่นักศึกษาหลักสูตรส... | 6,000.00 | งบดำเนินงาน | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | วิศวกรรมเกษตรฯ | |||
28. | 203101060721 | เครือข่ายเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ... | 30,000.00 | งบดำเนินงาน | 5,830.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
29. | 203101130221 | ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยกับไก่ตั้งไก่ต่อ... | 5,000.00 | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | สัตวศาสตร์ | |||
30. | 203101130321 | โครงการส่งเสริม สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสาข... | 10,000.00 | งบดำเนินงาน | 380.00 | 0.00 | 100.00 | เกษตรศาสตร์ | |||
31. | 203101140142 | งานสนับสนุนการวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร... | 20,000.00 | งบอุดหนุน | 20,000.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
32. | 203101200121 | โครงการประกันคุณภาพการศึกษา... | 80,000.00 | งบอุดหนุน | 2,950.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
33. | 403504790142 | โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นสู่เชิงพา... | 91,437.50 | งบอุดหนุน | 91,437.50 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
34. | 403504790242 | โครงการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำปลาร้าสมุนไพร... | 109,725.00 | งบอุดหนุน | 109,725.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
35. | 403504790342 | โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำ... | 89,608.75 | งบอุดหนุน | 89,608.75 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
36. | 503400050142 | โครงการประชุมวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่... | 54,200.00 | งบอุดหนุน | 12,240.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
37. | 503400050542 | งานซ่อมผนังด้านนอกอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหา... | 88,000.00 | งบอุดหนุน | 88,000.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
38. | 403201A80121 | ค่าดำเนินการจากการบริการฯ... | 63,480.00 | งบดำเนินงาน | 63,480.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
39. | 403201C40121 | โครงการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรา... | 226,312.50 | งบดำเนินงาน | 226,312.50 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
40. | 403201D80342 | ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 32 โครงการ (ผู... | 5,760,000.00 | งบอุดหนุน | 5,760,000.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
>>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.