[ข้อมูลการตัดยอดรายโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการค่าสอน กศ.ป.ป.(ส.-อ.) | ||
รหัสโครงการ 203101020221 | แหล่งงบประมาณ รายได้ | เจ้าของโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร(ส่วนกลาง) |
งปม. ทั้งหมด 75,400.00 บาท | งปม. ใช้ไปแล้ว 75,400.00 บาท | ยอด งปม. คงเหลือ 0.00 บาท |
ลำดับที่ | วันที่ | เลขที่ตัดยอด | ยอดยกมา | ยอดตัดครั้งนี้ | ยอดคงเหลือ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75,400.00 | 10,800.00 | 64,600.00 | |||
2. | 64,600.00 | 10,800.00 | 53,800.00 | |||
3. | 53,800.00 | 10,800.00 | 43,000.00 | |||
4. | 43,000.00 | 10,800.00 | 32,200.00 | |||
5. | 32,200.00 | 4,800.00 | 27,400.00 | |||
6. | 27,400.00 | 4,800.00 | 22,600.00 | |||
7. | 22,600.00 | 6,000.00 | 16,600.00 | |||
8. | 16,600.00 | 3,600.00 | 13,000.00 | |||
9. | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | |||
75,400.00 | 75,400.00 | 0.00 |
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.