[ข้อมูลการตัดยอดรายโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
ชื่อโครงการ งานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | ||
รหัสโครงการ 103101030842 | แหล่งงบประมาณ แผ่นดิน | เจ้าของโครงการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ |
งปม. ทั้งหมด 40,000.00 บาท | งปม. ใช้ไปแล้ว 54,299.80 บาท | ยอด งปม. คงเหลือ -14,299.80 บาท |
ลำดับที่ | วันที่ | เลขที่ตัดยอด | ยอดยกมา | ยอดตัดครั้งนี้ | ยอดคงเหลือ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40,000.00 | 874.40 | 39,125.60 | |||
2. | 39,125.60 | 25,870.00 | 13,255.60 | |||
3. | 13,255.60 | 898.80 | 12,356.80 | |||
4. | 12,356.80 | 722.04 | 11,634.76 | |||
5. | 11,634.76 | 7,680.00 | 3,954.76 | |||
6. | 3,954.76 | 2,065.95 | 1,888.81 | |||
7. | 1,888.81 | 446.40 | 1,442.41 | |||
8. | 1,442.41 | 835.00 | 607.41 | |||
9. | 607.41 | 575.00 | 32.41 | |||
10. | 32.41 | 981.40 | -948.99 | |||
11. | -948.99 | 143.81 | -1,092.80 | |||
12. | -1,092.80 | 13,207.00 | -14,299.80 | |||
40,000.00 | 54,299.80 | -14,299.80 |
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.