[ข้อมูลการตัดยอดรายโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
ชื่อโครงการ งานการจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (งบแผ่นดิน) | ||
รหัสโครงการ 103101030944 | แหล่งงบประมาณ แผ่นดิน | เจ้าของโครงการ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร |
งปม. ทั้งหมด 20,000.00 บาท | งปม. ใช้ไปแล้ว 28,199.66 บาท | ยอด งปม. คงเหลือ -8,199.66 บาท |
ลำดับที่ | วันที่ | เลขที่ตัดยอด | ยอดยกมา | ยอดตัดครั้งนี้ | ยอดคงเหลือ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20,000.00 | 1,775.00 | 18,225.00 | |||
2. | 18,225.00 | 1,099.96 | 17,125.04 | |||
3. | 17,125.04 | 502.04 | 16,623.00 | |||
4. | 16,623.00 | 1,017.78 | 15,605.22 | |||
5. | 15,605.22 | 590.21 | 15,015.01 | |||
6. | 15,015.01 | 1,500.00 | 13,515.01 | |||
7. | 13,515.01 | 455.82 | 13,059.19 | |||
8. | 13,059.19 | 541.85 | 12,517.34 | |||
9. | 12,517.34 | 20,717.00 | -8,199.66 | |||
20,000.00 | 28,199.66 | -8,199.66 |
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.