[ข้อมูลการตัดยอดรายโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ||
รหัสโครงการ 115000970542 | แหล่งงบประมาณ แผ่นดิน | เจ้าของโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร(ส่วนกลาง) |
งปม. ทั้งหมด 500,000.00 บาท | งปม. ใช้ไปแล้ว 499,974.66 บาท | ยอด งปม. คงเหลือ 25.34 บาท |
ลำดับที่ | วันที่ | เลขที่ตัดยอด | ยอดยกมา | ยอดตัดครั้งนี้ | ยอดคงเหลือ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 500,000.00 | 1,800.00 | 498,200.00 | |||
2. | 498,200.00 | 10,000.00 | 488,200.00 | |||
3. | 488,200.00 | 500.00 | 487,700.00 | |||
4. | 487,700.00 | 4,900.00 | 482,800.00 | |||
5. | 482,800.00 | 1,800.00 | 481,000.00 | |||
6. | 481,000.00 | 1,800.00 | 479,200.00 | |||
7. | 479,200.00 | 17,800.00 | 461,400.00 | |||
8. | 461,400.00 | 3,000.00 | 458,400.00 | |||
9. | 458,400.00 | 600.00 | 457,800.00 | |||
10. | 457,800.00 | 2,050.00 | 455,750.00 | |||
11. | 455,750.00 | 4,900.00 | 450,850.00 | |||
12. | 450,850.00 | 4,000.00 | 446,850.00 | |||
13. | 446,850.00 | 2,500.00 | 444,350.00 | |||
14. | 444,350.00 | 3,300.00 | 441,050.00 | |||
15. | 441,050.00 | 500.00 | 440,550.00 | |||
16. | 440,550.00 | 22,000.00 | 418,550.00 | |||
17. | 418,550.00 | 500.00 | 418,050.00 | |||
18. | 418,050.00 | 1,800.00 | 416,250.00 | |||
19. | 416,250.00 | 1,800.00 | 414,450.00 | |||
20. | 414,450.00 | 3,600.00 | 410,850.00 | |||
21. | 410,850.00 | 3,600.00 | 407,250.00 | |||
23. | 407,250.00 | 28,100.00 | 379,150.00 | |||
24. | 379,150.00 | 3,300.00 | 375,850.00 | |||
25. | 375,850.00 | 3,900.00 | 371,950.00 | |||
26. | 371,950.00 | 300.00 | 371,650.00 | |||
27. | 371,650.00 | 4,400.00 | 367,250.00 | |||
29. | 367,250.00 | 4,400.00 | 362,850.00 | |||
31. | 362,850.00 | 49,750.00 | 313,100.00 | |||
32. | 313,100.00 | 2,500.00 | 310,600.00 | |||
33. | 310,600.00 | 4,800.00 | 305,800.00 | |||
34. | 305,800.00 | 8,800.00 | 297,000.00 | |||
35. | 297,000.00 | 1,500.00 | 295,500.00 | |||
36. | 295,500.00 | 14,400.00 | 281,100.00 | |||
37. | 281,100.00 | 7,200.00 | 273,900.00 | |||
38. | 273,900.00 | 8,800.00 | 265,100.00 | |||
39. | 265,100.00 | 1,500.00 | 263,600.00 | |||
40. | 263,600.00 | 49,500.00 | 214,100.00 | |||
41. | 214,100.00 | 20,918.50 | 193,181.50 | |||
42. | 193,181.50 | 28,300.00 | 164,881.50 | |||
43. | 164,881.50 | 500.00 | 164,381.50 | |||
44. | 164,381.50 | 500.00 | 163,881.50 | |||
45. | 163,881.50 | 14,400.00 | 149,481.50 | |||
46. | 149,481.50 | 6,000.00 | 143,481.50 | |||
47. | 143,481.50 | 985.76 | 142,495.74 | |||
48. | 142,495.74 | 3,900.00 | 138,595.74 | |||
49. | 138,595.74 | 3,300.00 | 135,295.74 | |||
50. | 135,295.74 | 314.40 | 134,981.34 | |||
51. | 134,981.34 | 14,400.00 | 120,581.34 | |||
52. | 120,581.34 | 4,800.00 | 115,781.34 | |||
53. | 115,781.34 | 32,500.00 | 83,281.34 | |||
54. | 83,281.34 | 5,885.00 | 77,396.34 | |||
55. | 77,396.34 | 50,300.00 | 27,096.34 | |||
56. | 27,096.34 | 9,720.00 | 17,376.34 | |||
57. | 17,376.34 | 8,000.00 | 9,376.34 | |||
58. | 9,376.34 | 9,351.00 | 25.34 | |||
500,000.00 | 499,974.66 | 25.34 |
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.