[ข้อมูลการตัดยอดรายโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
ชื่อโครงการ งานบริหารจัดการค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประธานหลักสูตรสาขาวิชา | ||
รหัสโครงการ 201000011321 | แหล่งงบประมาณ รายได้ | เจ้าของโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร(ส่วนกลาง) |
งปม. ทั้งหมด 150,000.00 บาท | งปม. ใช้ไปแล้ว 137,500.00 บาท | ยอด งปม. คงเหลือ 12,500.00 บาท |
ลำดับที่ | วันที่ | เลขที่ตัดยอด | ยอดยกมา | ยอดตัดครั้งนี้ | ยอดคงเหลือ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 150,000.00 | 12,500.00 | 137,500.00 | |||
2. | 137,500.00 | 12,500.00 | 125,000.00 | |||
3. | 125,000.00 | 12,500.00 | 112,500.00 | |||
4. | 112,500.00 | 12,500.00 | 100,000.00 | |||
5. | 100,000.00 | 12,500.00 | 87,500.00 | |||
6. | 87,500.00 | 12,500.00 | 75,000.00 | |||
7. | 75,000.00 | 12,500.00 | 62,500.00 | |||
8. | 62,500.00 | 12,500.00 | 50,000.00 | |||
9. | 50,000.00 | 12,500.00 | 37,500.00 | |||
10. | 37,500.00 | 12,500.00 | 25,000.00 | |||
11. | 25,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |||
150,000.00 | 137,500.00 | 12,500.00 |
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.