[ข้อมูลการตัดยอดรายโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
ชื่อโครงการ งานประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | ||
รหัสโครงการ 203101030221 | แหล่งงบประมาณ รายได้ | เจ้าของโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร(ส่วนกลาง) |
งปม. ทั้งหมด 30,000.00 บาท | งปม. ใช้ไปแล้ว 29,970.00 บาท | ยอด งปม. คงเหลือ 30.00 บาท |
ลำดับที่ | วันที่ | เลขที่ตัดยอด | ยอดยกมา | ยอดตัดครั้งนี้ | ยอดคงเหลือ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30,000.00 | 4,780.00 | 25,220.00 | |||
2. | 25,220.00 | 690.00 | 24,530.00 | |||
3. | 24,530.00 | 2,000.00 | 22,530.00 | |||
4. | 22,530.00 | 2,000.00 | 20,530.00 | |||
5. | 20,530.00 | 2,000.00 | 18,530.00 | |||
6. | 18,530.00 | 2,000.00 | 16,530.00 | |||
7. | 16,530.00 | 2,000.00 | 14,530.00 | |||
8. | 14,530.00 | 4,500.00 | 10,030.00 | |||
9. | 10,030.00 | 10,000.00 | 30.00 | |||
30,000.00 | 29,970.00 | 30.00 |
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.