[ข้อมูลการตัดยอดรายโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
ชื่อโครงการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย | ||
รหัสโครงการ 115000921142 | แหล่งงบประมาณ แผ่นดิน | เจ้าของโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร(ส่วนกลาง) |
งปม. ทั้งหมด 900,800.00 บาท | งปม. ใช้ไปแล้ว 817,895.76 บาท | ยอด งปม. คงเหลือ 82,904.24 บาท |
ลำดับที่ | วันที่ | เลขที่ตัดยอด | ยอดยกมา | ยอดตัดครั้งนี้ | ยอดคงเหลือ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 900,800.00 | 1,800.00 | 899,000.00 | |||
2. | 899,000.00 | 1,700.00 | 897,300.00 | |||
3. | 897,300.00 | 500.00 | 896,800.00 | |||
4. | 896,800.00 | 4,500.00 | 892,300.00 | |||
5. | 892,300.00 | 3,600.00 | 888,700.00 | |||
6. | 888,700.00 | 4,100.00 | 884,600.00 | |||
7. | 884,600.00 | 7,500.00 | 877,100.00 | |||
8. | 877,100.00 | 1,000.00 | 876,100.00 | |||
9. | 876,100.00 | 3,600.00 | 872,500.00 | |||
10. | 872,500.00 | 1,500.00 | 871,000.00 | |||
11. | 871,000.00 | 3,600.00 | 867,400.00 | |||
12. | 867,400.00 | 3,600.00 | 863,800.00 | |||
13. | 863,800.00 | 540.00 | 863,260.00 | |||
14. | 863,260.00 | 20,000.00 | 843,260.00 | |||
15. | 843,260.00 | 1,000.00 | 842,260.00 | |||
16. | 842,260.00 | 348.00 | 841,912.00 | |||
17. | 841,912.00 | 4,000.00 | 837,912.00 | |||
18. | 837,912.00 | 15,300.00 | 822,612.00 | |||
19. | 822,612.00 | 18,000.00 | 804,612.00 | |||
20. | 804,612.00 | 1,700.00 | 802,912.00 | |||
21. | 802,912.00 | 14,400.00 | 788,512.00 | |||
23. | 788,512.00 | 12,000.00 | 776,512.00 | |||
24. | 776,512.00 | 1,500.00 | 775,012.00 | |||
25. | 775,012.00 | 690.00 | 774,322.00 | |||
26. | 774,322.00 | 2,075.00 | 772,247.00 | |||
27. | 772,247.00 | 802.00 | 771,445.00 | |||
28. | 771,445.00 | 2,929.00 | 768,516.00 | |||
29. | 768,516.00 | 54,360.00 | 714,156.00 | |||
30. | 714,156.00 | 6,000.00 | 708,156.00 | |||
31. | 708,156.00 | 7,200.00 | 700,956.00 | |||
32. | 700,956.00 | 1,500.00 | 699,456.00 | |||
33. | 699,456.00 | 740.00 | 698,716.00 | |||
34. | 698,716.00 | 31,520.00 | 667,196.00 | |||
35. | 667,196.00 | 5,457.00 | 661,739.00 | |||
36. | 661,739.00 | 73,060.00 | 588,679.00 | |||
37. | 588,679.00 | 1,800.00 | 586,879.00 | |||
38. | 586,879.00 | 1,800.00 | 585,079.00 | |||
39. | 585,079.00 | 4,022.00 | 581,057.00 | |||
40. | 581,057.00 | 228.00 | 580,829.00 | |||
41. | 580,829.00 | 510.00 | 580,319.00 | |||
42. | 580,319.00 | 300.00 | 580,019.00 | |||
43. | 580,019.00 | 3,600.00 | 576,419.00 | |||
44. | 576,419.00 | 400.00 | 576,019.00 | |||
45. | 576,019.00 | 870.00 | 575,149.00 | |||
46. | 575,149.00 | 910.00 | 574,239.00 | |||
47. | 574,239.00 | 61,255.00 | 512,984.00 | |||
48. | 512,984.00 | 8,100.00 | 504,884.00 | |||
49. | 504,884.00 | 10,400.00 | 494,484.00 | |||
51. | 494,484.00 | 14,400.00 | 480,084.00 | |||
52. | 480,084.00 | 10,000.00 | 470,084.00 | |||
53. | 470,084.00 | 486.20 | 469,597.80 | |||
55. | 469,597.80 | 892.88 | 468,704.92 | |||
56. | 468,704.92 | 12,000.00 | 456,704.92 | |||
57. | 456,704.92 | 1,140.00 | 455,564.92 | |||
58. | 455,564.92 | 10,800.00 | 444,764.92 | |||
59. | 444,764.92 | 28,900.00 | 415,864.92 | |||
60. | 415,864.92 | 2,500.00 | 413,364.92 | |||
61. | 413,364.92 | 7,600.00 | 405,764.92 | |||
62. | 405,764.92 | 3,600.00 | 402,164.92 | |||
63. | 402,164.92 | 35,885.00 | 366,279.92 | |||
64. | 366,279.92 | 7,200.00 | 359,079.92 | |||
65. | 359,079.92 | 5,000.00 | 354,079.92 | |||
66. | 354,079.92 | 492.88 | 353,587.04 | |||
67. | 353,587.04 | 49,750.00 | 303,837.04 | |||
68. | 303,837.04 | 8,000.00 | 295,837.04 | |||
69. | 295,837.04 | 9,600.00 | 286,237.04 | |||
70. | 286,237.04 | 4,800.00 | 281,437.04 | |||
71. | 281,437.04 | 3,740.00 | 277,697.04 | |||
72. | 277,697.04 | 700.00 | 276,997.04 | |||
73. | 276,997.04 | 3,600.00 | 273,397.04 | |||
74. | 273,397.04 | 8,000.00 | 265,397.04 | |||
75. | 265,397.04 | 9,600.00 | 255,797.04 | |||
76. | 255,797.04 | 13,400.00 | 242,397.04 | |||
77. | 242,397.04 | 10,800.00 | 231,597.04 | |||
78. | 231,597.04 | 972.80 | 230,624.24 | |||
79. | 230,624.24 | 11,000.00 | 219,624.24 | |||
80. | 219,624.24 | 10,000.00 | 209,624.24 | |||
81. | 209,624.24 | 15,000.00 | 194,624.24 | |||
82. | 194,624.24 | 50,000.00 | 144,624.24 | |||
83. | 144,624.24 | 5,280.00 | 139,344.24 | |||
84. | 139,344.24 | 20,000.00 | 119,344.24 | |||
85. | 119,344.24 | 36,440.00 | 82,904.24 | |||
900,800.00 | 817,895.76 | 82,904.24 |
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.