[ข้อมูลการตัดยอดรายโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
ชื่อโครงการ งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ||
รหัสโครงการ 203101030621 | แหล่งงบประมาณ รายได้ | เจ้าของโครงการ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ |
งปม. ทั้งหมด 20,000.00 บาท | งปม. ใช้ไปแล้ว 19,993.16 บาท | ยอด งปม. คงเหลือ 6.84 บาท |
ลำดับที่ | วันที่ | เลขที่ตัดยอด | ยอดยกมา | ยอดตัดครั้งนี้ | ยอดคงเหลือ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20,000.00 | 2,390.00 | 17,610.00 | |||
2. | 17,610.00 | 2,093.35 | 15,516.65 | |||
3. | 15,516.65 | 672.39 | 14,844.26 | |||
4. | 14,844.26 | 2,210.00 | 12,634.26 | |||
5. | 12,634.26 | 2,000.00 | 10,634.26 | |||
6. | 10,634.26 | 972.42 | 9,661.84 | |||
7. | 9,661.84 | 3,580.00 | 6,081.84 | |||
8. | 6,081.84 | 1,995.00 | 4,086.84 | |||
9. | 4,086.84 | 4,080.00 | 6.84 | |||
20,000.00 | 19,993.16 | 6.84 |
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.