[ข้อมูลการตัดยอดรายโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | ||
รหัสโครงการ 115000A10542 | แหล่งงบประมาณ แผ่นดิน | เจ้าของโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร(ส่วนกลาง) |
งปม. ทั้งหมด 228,000.00 บาท | งปม. ใช้ไปแล้ว 227,999.60 บาท | ยอด งปม. คงเหลือ 0.40 บาท |
ลำดับที่ | วันที่ | เลขที่ตัดยอด | ยอดยกมา | ยอดตัดครั้งนี้ | ยอดคงเหลือ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 228,000.00 | 3,250.00 | 224,750.00 | |||
2. | 224,750.00 | 2,200.00 | 222,550.00 | |||
3. | 222,550.00 | 3,105.00 | 219,445.00 | |||
4. | 219,445.00 | 2,041.00 | 217,404.00 | |||
5. | 217,404.00 | 11,400.00 | 206,004.00 | |||
7. | 206,004.00 | 20,544.00 | 185,460.00 | |||
8. | 185,460.00 | 7,046.60 | 178,413.40 | |||
9. | 178,413.40 | 28,800.00 | 149,613.40 | |||
10. | 149,613.40 | 1,800.00 | 147,813.40 | |||
12. | 147,813.40 | 20,400.00 | 127,413.40 | |||
13. | 127,413.40 | 8,550.00 | 118,863.40 | |||
14. | 118,863.40 | 5,600.00 | 113,263.40 | |||
15. | 113,263.40 | 4,181.00 | 109,082.40 | |||
16. | 109,082.40 | 5,600.00 | 103,482.40 | |||
17. | 103,482.40 | 3,850.00 | 99,632.40 | |||
18. | 99,632.40 | 42,000.00 | 57,632.40 | |||
19. | 57,632.40 | 4,750.00 | 52,882.40 | |||
20. | 52,882.40 | 2,610.00 | 50,272.40 | |||
21. | 50,272.40 | 15,672.00 | 34,600.40 | |||
22. | 34,600.40 | 5,400.00 | 29,200.40 | |||
23. | 29,200.40 | 8,400.00 | 20,800.40 | |||
24. | 20,800.40 | 10,000.00 | 10,800.40 | |||
25. | 10,800.40 | 10,800.00 | 0.40 | |||
228,000.00 | 227,999.60 | 0.40 |
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.