[ข้อมูลการตัดยอดรายโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
ชื่อโครงการ ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | ||
รหัสโครงการ 203101020121 | แหล่งงบประมาณ รายได้ | เจ้าของโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร(ส่วนกลาง) |
งปม. ทั้งหมด 480,000.00 บาท | งปม. ใช้ไปแล้ว 447,229.00 บาท | ยอด งปม. คงเหลือ 32,771.00 บาท |
ลำดับที่ | วันที่ | เลขที่ตัดยอด | ยอดยกมา | ยอดตัดครั้งนี้ | ยอดคงเหลือ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 480,000.00 | 5,486.00 | 474,514.00 | |||
2. | 474,514.00 | 31,200.00 | 443,314.00 | |||
3. | 443,314.00 | 1,560.00 | 441,754.00 | |||
4. | 441,754.00 | 31,200.00 | 410,554.00 | |||
5. | 410,554.00 | 1,560.00 | 408,994.00 | |||
6. | 408,994.00 | 6,576.00 | 402,418.00 | |||
7. | 402,418.00 | 31,200.00 | 371,218.00 | |||
8. | 371,218.00 | 1,560.00 | 369,658.00 | |||
9. | 369,658.00 | 14,386.00 | 355,272.00 | |||
10. | 355,272.00 | 31,200.00 | 324,072.00 | |||
11. | 324,072.00 | 1,560.00 | 322,512.00 | |||
12. | 322,512.00 | 31,200.00 | 291,312.00 | |||
13. | 291,312.00 | 1,560.00 | 289,752.00 | |||
14. | 289,752.00 | 31,200.00 | 258,552.00 | |||
15. | 258,552.00 | 1,560.00 | 256,992.00 | |||
16. | 256,992.00 | 11,308.00 | 245,684.00 | |||
17. | 245,684.00 | 31,200.00 | 214,484.00 | |||
18. | 214,484.00 | 1,248.00 | 213,236.00 | |||
19. | 213,236.00 | 31,200.00 | 182,036.00 | |||
20. | 182,036.00 | 1,248.00 | 180,788.00 | |||
21. | 180,788.00 | 12,201.00 | 168,587.00 | |||
22. | 168,587.00 | 31,200.00 | 137,387.00 | |||
23. | 137,387.00 | 1,560.00 | 135,827.00 | |||
24. | 135,827.00 | 1,626.00 | 134,201.00 | |||
25. | 134,201.00 | 31,200.00 | 103,001.00 | |||
26. | 103,001.00 | 1,560.00 | 101,441.00 | |||
27. | 101,441.00 | 35,910.00 | 65,531.00 | |||
28. | 65,531.00 | 31,200.00 | 34,331.00 | |||
29. | 34,331.00 | 1,560.00 | 32,771.00 | |||
480,000.00 | 447,229.00 | 32,771.00 |
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.