[ข้อมูลโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | แหล่งงบ | ประเภทใช้สอย | เบิกจ่ายล่าสุด | เลขตัดยอด | งบใช้จ่ายล่าสุด | งบคงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว(%) | เจ้าของโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41. | 103109060142 | โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการศึกษาดูงา... | 15,000.00 | งบอุดหนุน | 1,500.00 | 13,500.00 | 10.00 | วิทย์-อาหาร | |||
42. | 103109060242 | โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา... | 5,000.00 | งบอุดหนุน | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | วิทย์-อาหาร | |||
43. | 103201470142 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร... | 2,819,200.00 | งบอุดหนุน | 625,300.00 | 1,409,600.00 | 50.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
44. | 115000911842 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อยกร... | 632,300.00 | งบอุดหนุน | 8,863.00 | 0.50 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
45. | 115000921142 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพช... | 900,800.00 | งบอุดหนุน | 36,440.00 | 82,904.24 | 90.80 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
46. | 115000970542 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต... | 500,000.00 | งบอุดหนุน | 9,351.00 | 25.34 | 99.99 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
47. | 115000990542 | โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที... | 113,300.00 | งบอุดหนุน | 920.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
48. | 201000011112 | งานบริหารจัดการค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยเง... | 1,078,000.00 | งบบุคลากร | 58,991.94 | 249,008.06 | 76.90 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
49. | 201000011212 | งานบริหารจัดการค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยเง... | 2,211,700.00 | งบบุคลากร | 167,810.00 | 283,290.00 | 87.19 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
50. | 201000011321 | งานบริหารจัดการค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประธานหลัก... | 150,000.00 | งบดำเนินงาน | 12,500.00 | 12,500.00 | 91.67 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
51. | 201000012121 | งานบริหารจัดการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานม... | 42,000.00 | งบดำเนินงาน | 2,250.00 | 10,950.00 | 73.93 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
52. | 201000012221 | งานบริหารจัดการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานม... | 135,000.00 | งบดำเนินงาน | 8,091.00 | 45,487.00 | 66.31 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
53. | 201000012321 | งานบริหารจัดการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานม... | 306,000.00 | งบดำเนินงาน | 26,250.00 | 203,250.00 | 33.58 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
54. | 203101020121 | ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาห... | 480,000.00 | งบดำเนินงาน | 1,560.00 | 32,771.00 | 93.17 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
55. | 203101020221 | โครงการบริหารจัดการค่าสอน กศ.ป.ป.(ส.-อ.)... | 75,400.00 | งบดำเนินงาน | 13,000.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
56. | 203101020321 | โครงการบริหารจัดการค่าดำเนินงาน กศ.ป.ป.(ส.-อ.)... | 451,900.00 | งบดำเนินงาน | 28,900.00 | 159,350.00 | 64.74 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
57. | 203101030121 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากท้องถิ่น (รายวิชาภูมิ... | 5,000.00 | งบดำเนินงาน | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
58. | 203101030221 | งานประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกคณะเทคโนโลยีการเกษต... | 30,000.00 | งบดำเนินงาน | 10,000.00 | 30.00 | 99.90 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
59. | 203101030521 | โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ... | 20,000.00 | งบดำเนินงาน | 1,635.00 | 13,415.00 | 32.93 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
60. | 203101030621 | งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวศาสตร์และก... | 20,000.00 | งบดำเนินงาน | 4,080.00 | 6.84 | 99.97 | สัตวศาสตร์ |
พบข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ งบประมาณทั้งหมด 25,126,763.75 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 22,117,129.08 บาท งปบประมาณคงเหลือ 3,009,634.67 บาท
>>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.