[ข้อมูลโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | แหล่งงบ | ประเภทใช้สอย | เบิกจ่ายล่าสุด | เลขตัดยอด | งบใช้จ่ายล่าสุด | งบคงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว(%) | เจ้าของโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | 203101030721 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพสัตวศาสตร์ให้แก่น... | 4,000.00 | งบดำเนินงาน | 2,173.00 | 0.00 | 100.00 | สัตวศาสตร์ | |||
62. | 203101030821 | โครงการศึกษาดูงานทางด้านสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยง... | 20,000.00 | งบดำเนินงาน | 20,000.00 | 0.00 | 100.00 | สัตวศาสตร์ | |||
63. | 203101030921 | โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาส... | 10,000.00 | งบดำเนินงาน | 2,660.00 | 0.00 | 100.00 | สัตวศาสตร์ | |||
64. | 203101031021 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศา... | 16,000.00 | งบดำเนินงาน | 1,200.00 | 0.00 | 100.00 | สัตวศาสตร์ | |||
65. | 203101031121 | งานจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหา... | 3,500.00 | งบดำเนินงาน | 1,777.00 | -7,499.74 | 314.28 | วิศวกรรมเกษตรฯ | |||
66. | 203101031321 | งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ... | 34,000.00 | งบดำเนินงาน | 1,155.00 | -48,309.47 | 242.09 | วิทย์-อาหาร | |||
67. | 203101031421 | โครงการเตรียมความพร้อมทางปัญญา กาย จิต ของนักศึกษา... | 8,000.00 | งบดำเนินงาน | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | วิทย์-อาหาร | |||
68. | 203101031521 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยาก... | 20,000.00 | งบดำเนินงาน | 1,430.00 | 17,850.00 | 10.75 | วิทย์-อาหาร | |||
69. | 203101031621 | โครงการส่งเสริมนักศึกษาร่วมประชุมทางวิชาการ FoSTAT... | 10,000.00 | งบดำเนินงาน | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | วิทย์-อาหาร | |||
70. | 203101031721 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการธ... | 20,000.00 | งบดำเนินงาน | 1,170.00 | 12,460.00 | 37.70 | วิทย์-อาหาร | |||
71. | 203101031821 | งานจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาห... | 20,000.00 | งบดำเนินงาน | 9,678.00 | 0.58 | 100.00 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ | |||
72. | 203101031921 | โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นก... | 600.00 | งบดำเนินงาน | 600.00 | 0.00 | 100.00 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ | |||
73. | 203101032021 | โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาหลั... | 14,000.00 | งบดำเนินงาน | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ | |||
74. | 203101032121 | โครงการพัฒนาบุคลากรและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขาวิ... | 8,000.00 | งบดำเนินงาน | 1,596.03 | 0.00 | 100.00 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ | |||
75. | 203101032221 | งานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์... | 40,000.00 | งบดำเนินงาน | 16,070.00 | -13,904.08 | 134.76 | เกษตรศาสตร์ | |||
76. | 203101032321 | งานสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศา... | 6,000.00 | งบดำเนินงาน | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | เกษตรศาสตร์ | |||
77. | 203101050121 | งานบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร... | 523,800.00 | งบดำเนินงาน | 22,500.00 | 30,340.26 | 94.21 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
78. | 203101050221 | โครงการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรแล... | 90,000.00 | งบดำเนินงาน | 4,940.00 | 10.80 | 99.99 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
79. | 203101050321 | งานกระบือพระราชทาน... | 50,000.00 | งบดำเนินงาน | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
80. | 203101050422 | งานบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร... | 8,000.00 | งบดำเนินงาน | 1,070.00 | 2,599.43 | 67.51 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ |
พบข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ งบประมาณทั้งหมด 25,126,763.75 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 22,117,129.08 บาท งปบประมาณคงเหลือ 3,009,634.67 บาท
>>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.