[ข้อมูลการตัดยอดรายโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
ชื่อโครงการ งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ||
รหัสโครงการ 203101031321 | แหล่งงบประมาณ รายได้ | เจ้าของโครงการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
งปม. ทั้งหมด 34,000.00 บาท | งปม. ใช้ไปแล้ว 82,309.47 บาท | ยอด งปม. คงเหลือ -48,309.47 บาท |
ลำดับที่ | วันที่ | เลขที่ตัดยอด | ยอดยกมา | ยอดตัดครั้งนี้ | ยอดคงเหลือ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34,000.00 | 2,000.00 | 32,000.00 | |||
2. | 32,000.00 | 3,345.00 | 28,655.00 | |||
3. | 28,655.00 | 1,255.00 | 27,400.00 | |||
4. | 27,400.00 | 2,750.00 | 24,650.00 | |||
5. | 24,650.00 | 1,376.02 | 23,273.98 | |||
6. | 23,273.98 | 407.00 | 22,866.98 | |||
7. | 22,866.98 | 500.00 | 22,366.98 | |||
8. | 22,366.98 | 921.06 | 21,445.92 | |||
9. | 21,445.92 | 1,545.08 | 19,900.84 | |||
10. | 19,900.84 | 950.16 | 18,950.68 | |||
11. | 18,950.68 | 12,495.00 | 6,455.68 | |||
12. | 6,455.68 | 989.54 | 5,466.14 | |||
13. | 5,466.14 | 2,000.00 | 3,466.14 | |||
14. | 3,466.14 | 1,610.00 | 1,856.14 | |||
15. | 1,856.14 | 2,610.00 | -753.86 | |||
16. | -753.86 | 1,918.00 | -2,671.86 | |||
17. | -2,671.86 | 4,440.00 | -7,111.86 | |||
18. | -7,111.86 | 2,450.00 | -9,561.86 | |||
19. | -9,561.86 | 10,000.00 | -19,561.86 | |||
20. | -19,561.86 | 749.00 | -20,310.86 | |||
21. | -20,310.86 | 760.00 | -21,070.86 | |||
22. | -21,070.86 | 710.00 | -21,780.86 | |||
23. | -21,780.86 | 3,435.00 | -25,215.86 | |||
24. | -25,215.86 | 938.18 | -26,154.04 | |||
25. | -26,154.04 | 1,025.00 | -27,179.04 | |||
26. | -27,179.04 | 520.00 | -27,699.04 | |||
27. | -27,699.04 | 775.00 | -28,474.04 | |||
28. | -28,474.04 | 940.00 | -29,414.04 | |||
29. | -29,414.04 | 1,450.00 | -30,864.04 | |||
30. | -30,864.04 | 4,805.00 | -35,669.04 | |||
31. | -35,669.04 | 1,600.00 | -37,269.04 | |||
32. | -37,269.04 | 950.00 | -38,219.04 | |||
33. | -38,219.04 | 3,130.00 | -41,349.04 | |||
34. | -41,349.04 | 1,523.68 | -42,872.72 | |||
35. | -42,872.72 | 937.00 | -43,809.72 | |||
36. | -43,809.72 | 922.00 | -44,731.72 | |||
37. | -44,731.72 | 726.00 | -45,457.72 | |||
38. | -45,457.72 | 506.75 | -45,964.47 | |||
39. | -45,964.47 | 215.00 | -46,179.47 | |||
40. | -46,179.47 | 975.00 | -47,154.47 | |||
41. | -47,154.47 | 1,155.00 | -48,309.47 | |||
34,000.00 | 82,309.47 | -48,309.47 |
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.