[ข้อมูลการตัดยอดรายโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
ชื่อโครงการ งานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | ||
รหัสโครงการ 203101032221 | แหล่งงบประมาณ รายได้ | เจ้าของโครงการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ |
งปม. ทั้งหมด 40,000.00 บาท | งปม. ใช้ไปแล้ว 53,904.08 บาท | ยอด งปม. คงเหลือ -13,904.08 บาท |
ลำดับที่ | วันที่ | เลขที่ตัดยอด | ยอดยกมา | ยอดตัดครั้งนี้ | ยอดคงเหลือ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40,000.00 | 1,200.00 | 38,800.00 | |||
2. | 38,800.00 | 1,070.00 | 37,730.00 | |||
3. | 37,730.00 | 2,655.00 | 35,075.00 | |||
4. | 35,075.00 | 682.66 | 34,392.34 | |||
5. | 34,392.34 | 2,000.00 | 32,392.34 | |||
6. | 32,392.34 | 25,800.00 | 6,592.34 | |||
7. | 6,592.34 | 1,849.20 | 4,743.14 | |||
8. | 4,743.14 | 800.00 | 3,943.14 | |||
9. | 3,943.14 | 477.22 | 3,465.92 | |||
10. | 3,465.92 | 1,300.00 | 2,165.92 | |||
11. | 2,165.92 | 16,070.00 | -13,904.08 | |||
40,000.00 | 53,904.08 | -13,904.08 |
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.