[ข้อมูลโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | แหล่งงบ | ประเภทใช้สอย | เบิกจ่ายล่าสุด | เลขตัดยอด | งบใช้จ่ายล่าสุด | งบคงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว(%) | เจ้าของโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81. | 203101060121 | โครงการจัดการศึกษารายวิชามูลฐานสำหรับวิศวกร... | 4,500.00 | งบดำเนินงาน | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | วิศวกรรมเกษตรฯ | |||
82. | 203101060221 | โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาหลักส... | 3,000.00 | งบดำเนินงาน | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | วิศวกรรมเกษตรฯ | |||
83. | 203101060321 | โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษ... | 2,000.00 | งบดำเนินงาน | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | วิศวกรรมเกษตรฯ | |||
84. | 203101060421 | โครงการพัฒนานักศึกษาพันธุ์ใหม่แก่นักศึกษาหลักสูตรส... | 6,000.00 | งบดำเนินงาน | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | วิศวกรรมเกษตรฯ | |||
85. | 203101060521 | โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาส... | 30,000.00 | งบดำเนินงาน | 21,250.00 | 5,705.00 | 80.98 | เกษตรศาสตร์ | |||
86. | 203101060621 | โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเ... | 10,000.00 | งบดำเนินงาน | 1,800.00 | 8,200.00 | 18.00 | เกษตรศาสตร์ | |||
87. | 203101060721 | เครือข่ายเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ... | 30,000.00 | งบดำเนินงาน | 5,830.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
88. | 203101100121 | โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ... | 5,000.00 | งบดำเนินงาน | 630.00 | 70.00 | 98.60 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
89. | 203101130221 | ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยกับไก่ตั้งไก่ต่อ... | 5,000.00 | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | สัตวศาสตร์ | |||
90. | 203101130321 | โครงการส่งเสริม สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสาข... | 10,000.00 | งบดำเนินงาน | 380.00 | 0.00 | 100.00 | เกษตรศาสตร์ | |||
91. | 203101140142 | งานสนับสนุนการวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร... | 20,000.00 | งบอุดหนุน | 20,000.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
92. | 203101200121 | โครงการประกันคุณภาพการศึกษา... | 80,000.00 | งบอุดหนุน | 2,950.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
93. | 203106170121 | โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหา... | 40,000.00 | งบดำเนินงาน | 2,320.00 | 22,340.00 | 44.15 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
94. | 203109030121 | งานบริหารและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึ... | 169,000.00 | งบดำเนินงาน | 14,400.00 | 50.00 | 99.97 | วิทย์-อาหาร | |||
95. | 403504790142 | โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นสู่เชิงพา... | 91,437.50 | งบอุดหนุน | 91,437.50 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
96. | 403504790242 | โครงการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำปลาร้าสมุนไพร... | 109,725.00 | งบอุดหนุน | 109,725.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
97. | 403504790342 | โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำ... | 89,608.75 | งบอุดหนุน | 89,608.75 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
98. | 503400050142 | โครงการประชุมวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่... | 54,200.00 | งบอุดหนุน | 12,240.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
99. | 503400050542 | งานซ่อมผนังด้านนอกอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหา... | 88,000.00 | งบอุดหนุน | 88,000.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
100. | 115000A10542 | โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ คณ... | 228,000.00 | งบดำเนินงาน | 10,800.00 | 0.40 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ |
พบข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ งบประมาณทั้งหมด 25,126,763.75 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 22,117,129.08 บาท งปบประมาณคงเหลือ 3,009,634.67 บาท
>>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.