[ข้อมูลโครงการ] ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | แหล่งงบ | ประเภทใช้สอย | เบิกจ่ายล่าสุด | เลขตัดยอด | งบใช้จ่ายล่าสุด | งบคงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว(%) | เจ้าของโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | 103101060142 | โครงการศึกษาดูงานวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น... | 15,000.00 | งบอุดหนุน | 280.00 | 0.00 | 100.00 | วิศวกรรมเกษตรฯ | |||
22. | 103101060242 | โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1... | 10,000.00 | งบอุดหนุน | 6,325.00 | 75.00 | 99.25 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
23. | 103101060442 | กีฬาสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องเขียวขาว... | 15,000.00 | งบอุดหนุน | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
24. | 103101060542 | กล้าต้นใหม่แห่งความภาคภูมิใจเกษตรพิบูล... | 40,000.00 | งบอุดหนุน | 29,200.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
25. | 103101060642 | เครือข่ายเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ... | 50,000.00 | งบอุดหนุน | 1,270.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
26. | 103101080142 | โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร... | 126,000.00 | งบอุดหนุน | 13,300.00 | 3.83 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
27. | 103101080242 | โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์... | 30,000.00 | งบอุดหนุน | 15,700.00 | 14,300.00 | 52.33 | เกษตรศาสตร์ | |||
28. | 103101090142 | งานพัฒนาสารสนเทศด้านการบริหารการวิจัยและบริการวิชา... | 3,000.00 | งบอุดหนุน | 1,410.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
29. | 103101120142 | โครงการการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)... | 15,000.00 | งบอุดหนุน | 1,400.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
30. | 103101130142 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานศิลปวัฒนธ... | 1,300.00 | งบอุดหนุน | 1,300.00 | 0.00 | 100.00 | วิศวกรรมเกษตรฯ | |||
31. | 103101130242 | สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย... | 10,000.00 | งบอุดหนุน | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
32. | 103101200142 | ประกันคุณภาพการศึกษา... | 20,000.00 | งบอุดหนุน | 5,400.00 | 3.00 | 99.99 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ | |||
33. | 103107380131 | เครื่องบดและผสมวัตถุดิบอาหารปลา ตำบลพลายชุมพล อำเภ... | 935,000.00 | งบลงทุน | 0.00 | 935,000.00 | 0.00 | สัตวศาสตร์ | |||
34. | 103107380231 | เครื่องอัดเม็ดและอบแห้ง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิ... | 865,000.00 | งบลงทุน | 740,000.00 | 125,000.00 | 85.55 | สัตวศาสตร์ | |||
35. | 103107380331 | โปรแกรมสำเร็จรูปทางวิศวกรรม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมื... | 353,000.00 | งบลงทุน | 353,000.00 | -353,000.00 | 200.00 | วิศวกรรมเกษตรฯ | |||
36. | 103107380431 | เครื่องบดตัวอย่างอาหาร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษ... | 400,000.00 | งบลงทุน | 400,000.00 | -400,000.00 | 200.00 | วิศวกรรมเกษตรฯ | |||
37. | 103107380531 | เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงพร้อมตัวตรวจวั... | 980,000.00 | งบลงทุน | 975,000.00 | 5,000.00 | 99.49 | เกษตรศาสตร์ | |||
38. | 103107380831 | เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างในสารละลายแบบตั้งโต๊ะ ตำ... | 50,000.00 | งบลงทุน | 50,000.00 | 0.00 | 100.00 | เกษตรศาสตร์ | |||
39. | 103107380931 | ตู้อบสูญญากาศพร้อมปั๊ม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษ... | 685,000.00 | งบลงทุน | 595,783.00 | 89,217.00 | 86.98 | วิทย์-อาหาร | |||
40. | 103107381031 | เครื่องทอดสูญญากาศ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโล... | 900,000.00 | งบลงทุน | 895,780.00 | 4,220.00 | 99.53 | วิทย์-อาหาร |
พบข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ งบประมาณทั้งหมด 25,126,763.75 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 22,117,129.08 บาท งปบประมาณคงเหลือ 3,009,634.67 บาท
>>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.