ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | ชื่อรายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวนรับเข้า | จำนวนเบิกจ่าย | จำนวนคงเหลือ | หน่วยนับ | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801. | หมวกคลุมผม ตาข่ายด้านบน | - / - | |||||
802. | หมึกเครื่องพิมพ์ CANON 325 | - / - | |||||
803. | หมึกเครื่องพิมพ์ HP Print Cartridge 128A-CE320A Cyan | - / - | |||||
804. | หมึกเครื่องพิมพ์ HP Print Cartridge 128A-CE323A Magenta | - / - | |||||
805. | สาย Cable DP RGB MM (10M) (CV067) DTECH | - / - | |||||
806. | Laser Pointer (R500) ยี่ห้อ Logitech Graphite | Logitech Graphite / - | |||||
807. | Flash Drive 16GB | Kigston (DT50) USB 3.0 / - | |||||
808. | Photo Inkjet A4 180G. (50/Pcs) KODAK | - / - | |||||
809. | DVD-R Ribest Printable (50/Pack) | - / - | |||||
810. | ชามผสมสแตนเลส 30 ซม. | - / - | |||||
811. | ชามผสมสแตนเลส 27 ซม. | - / - | |||||
812. | ถาดเหลี่ยมสแตนเลส 14 | - / - | |||||
813. | ตะกร้าพลาสติก No.335 | - / - | |||||
814. | ตะกร้าพลาสติกหูหิ้ว No.808 | - / - | |||||
815. | มีดสับสแตนเลส 7.5 | - / - | |||||
816. | มีดครัวสแตนเลส 7.5 | - / - | |||||
817. | เขียงพลาสติก 30.5 x 40.5 ซม. | - / - | |||||
818. | ชั้นวางของ 120 x 45 x 160 ซม. | - / - | |||||
819. | ทัพพีด้ามดำ 32 ซม. | - / - | |||||
820. | ที่คีบขนมยาว 15 | - / - |
พบข้อมูลทั้งหมด 841 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] 41 [ 42 ][ 43 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.