ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | ชื่อรายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวนรับเข้า | จำนวนเบิกจ่าย | จำนวนคงเหลือ | หน่วยนับ | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
781. | กระติกน้ำแข็งหูหิ้ว (ฝากลม) ขนาด 19 ลิตร | - / - | |||||
782. | ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน | - / - | |||||
783. | น้ำตาลทราย | - / - | |||||
784. | นมสด | - / - | |||||
785. | ครีมเมอร์ริช | - / - | |||||
786. | น้ำมะพร้าวสด | - / - | |||||
787. | แก๊สแอมโมเนีย | TUBE / - | |||||
788. | แก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ | TUBE / - | |||||
789. | FLASK,FILTERING (SUCTION) 250ML. | - / - | |||||
790. | AMMONIA SOLUTION 30% | - / - | |||||
791. | FORMALDEHYDE 35-40% | - / - | |||||
792. | PHENOLPHTHALEIN | - / - | |||||
793. | 3,5-Dinitrosalicylic Acid 98% | - / - | |||||
794. | ถุงมือแพทย์ (DISP LATEX GLOVE) No.M ไม่มีแป้ง | - / - | |||||
795. | ถุงมือแพทย์ (DISP LATEX GLOVE) No.L ไม่มีแป้ง | - / - | |||||
796. | DESTCCATOR, VACUUM 30 CM. | - / - | |||||
797. | จุกยางสีดำสำหรับ SUCTION FLASK 250 ML. | - / - | |||||
798. | SPATULA STAINLESS (ช้อนข้าง/พายข้าง) No.5,21 Cm. | - / - | |||||
799. | เสื้อกราวน์แขนยาว (ตัวยาว) , ผ้าอ๊อกฟอร์ด No.L | - / - | |||||
800. | เสื้อกราวน์แขนยาว (ตัวยาว) , ผ้าอ๊อกฟอร์ด No.XL | - / - |
พบข้อมูลทั้งหมด 841 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.