ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | ชื่อรายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวนรับเข้า | จำนวนเบิกจ่าย | จำนวนคงเหลือ | หน่วยนับ | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
741. | ฟางก้อน | - / - | |||||
742. | เอ็นตัดหญ้าเส้นเล็ก | - / - | |||||
743. | ดินร่วน | - / - | |||||
744. | ถุงร้อน ขนาด 9x14 นิ้ว | - / - | |||||
745. | ถุงร้อน ขนาด 10x15 นิ้ว | - / - | |||||
746. | ถุงหิ้ว ขนาด 12x20 นิ้ว | - / - | |||||
747. | มะขามป้อมผลใหญ่ | - / - | |||||
748. | ไม้กวาด | - / - | |||||
749. | ฟองน้ำ | - / - | |||||
750. | ช้อนจีนสแตนเลส | - / - | |||||
751. | ช้อนส้อมหนา | - / - | |||||
752. | ซันไลต์เลมอน | - / - | |||||
753. | ปลั๊กไฟ | - / - | |||||
754. | จุดแก๊สคราวสตาร์ | - / - | |||||
755. | กระดาษชำระ | - / - | |||||
756. | ชามซุป | - / - | |||||
757. | ชามแกง | - / - | |||||
758. | ตะแกรงเหลี่ยม | - / - | |||||
759. | ถ้วย 2 K เรียบใส - อี้เหวิน (50x40) | - / - | |||||
760. | ฝาเรียบ 75 Epp - ไม่เจาะ ปิด 3 K (50x40 แถว) | - / - |
พบข้อมูลทั้งหมด 841 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] 38 [ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.