ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | ชื่อรายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวนรับเข้า | จำนวนเบิกจ่าย | จำนวนคงเหลือ | หน่วยนับ | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681. | ซีอิ้ว | - / - | |||||
682. | กระเทียมป่น | - / - | |||||
683. | ผงหมักเนื้อ | - / - | |||||
684. | เนื้อโคส่วนลูกมะพร้าวแช่แข็ง | - / - | |||||
685. | ปลาทับทิมสดแช่แข็ง | - / - | |||||
686. | น้ำมันปาล์ม (หยก) | - / - | |||||
687. | เมล็ดข้าวฟ่าง | - / - | |||||
688. | ขี้เลี่อยไม้ยางพารา | - / - | |||||
689. | แก๊ส จำนวน 1 ถังครึ่ง | - / - | |||||
690. | แป้งข้าวเหนียว | - / - | |||||
691. | แก้ว TL 1602 | - / - | |||||
692. | TP 38 | - / - | |||||
693. | ฟอยด์ 4014 | - / - | |||||
694. | กะทิอร่อยดี | - / - | |||||
695. | TC 01 | - / - | |||||
696. | ถ้วยน้ำจิ้ม | - / - | |||||
697. | ถุงหิ้ว 9x18 | - / - | |||||
698. | โคนไอติม ตูดตัด | - / - | |||||
699. | กลิ่นมะลิ | - / - | |||||
700. | ถั่วดอง | - / - |
พบข้อมูลทั้งหมด 841 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] 35 [ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.