ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | ชื่อรายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวนรับเข้า | จำนวนเบิกจ่าย | จำนวนคงเหลือ | หน่วยนับ | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521. | ลวดเชื่อมไฟฟ้า | - / - | |||||
522. | แหวนอีแปะ | - / - | |||||
523. | น้ำมัลเบอร์รี่ บรรจุขวดพลาสติก | - / - | |||||
524. | น้ำมัลเบอร์รี่ 100 ใบ บรรจุขวดแก้ว | - / - | |||||
525. | รองเท้าบู๊ท สีดำ No.10 | - / - | |||||
526. | สเปร์ยหอมปรับอากาศ | - / - | |||||
527. | ยาฉีดยุงซิลด์ท็อกซ์ 600 มล. | - / - | |||||
528. | ผ้าขนหนูนาโน 15x30 | - / - | |||||
529. | กะละมังสแตนเลส 45 cm. | - / - | |||||
530. | กะละมังสแตนเลสมีรู | - / - | |||||
531. | มีดหั่นเนื้อ | - / - | |||||
532. | เขียงไม้ | - / - | |||||
533. | ค้อนใหญ่สำหรับทุบเนื้อ | - / - | |||||
534. | กระด้งไม้ไผ่สาน | - / - | |||||
535. | กล่องเก็บภาชนะ | - / - | |||||
536. | เนิ้อโคส่วนลูกมาพร้าว | - / - | |||||
537. | น้ำปลา | - / - | |||||
538. | เม็ดผักชี | - / - | |||||
539. | ซีอิ้วขาว | - / - | |||||
540. | กล่องพลาสติกซุปเปอร์ล็อด | - / - |
พบข้อมูลทั้งหมด 841 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.