ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | ชื่อรายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวนรับเข้า | จำนวนเบิกจ่าย | จำนวนคงเหลือ | หน่วยนับ | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501. | นมข้นจืด | - / - | |||||
502. | ผงฟู | - / - | |||||
503. | ชอกโกแลต | - / - | |||||
504. | ไข่ไก่ เบอร์ 0 | - / - | |||||
505. | น้ำตาลทรายแดง | - / - | |||||
506. | กล้วยน้ำว้า | - / - | |||||
507. | น้ำตาลไอซิ่ง | - / - | |||||
508. | Meixyla 250 ml. | - / - | |||||
509. | ถุงมือยาง "M" | - / - | |||||
510. | ถุงมือยาง "L" | - / - | |||||
511. | ผ้าปิดจมูก | - / - | |||||
512. | Methanol AR 2.5 L. AR1115 | LAB-SCAN / - | |||||
513. | Yeast extract powder 500 g. #RM027 | Hi-Media / - | |||||
514. | Parafilm M 4 "x125 ft." | - / - | |||||
515. | ผงวุ้น (Agar) 1 kg. | - / - | |||||
516. | Disposable Mask | - / - | |||||
517. | อาหารกบ เบอร์ 2 | - / - | |||||
518. | ท่อเหล็กไร้สนิม ขนาด 1.5 x หนา 1.5 มม. | - / - | |||||
519. | ท่อเหล็กกลมไร้สนิม ขนาด 1.5 x หนา 1.5 มม. | - / - | |||||
520. | เพลาเหล็กขาวขนาด 0.5 | - / - |
พบข้อมูลทั้งหมด 841 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.