ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | ชื่อรายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวนรับเข้า | จำนวนเบิกจ่าย | จำนวนคงเหลือ | หน่วยนับ | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
481. | เขียงพลาสติก ขนาด 20 ซม. | - / - | |||||
482. | ชามสแตนเลส ขนาด 20 ซม. | - / - | |||||
483. | กระชอนสแตนเลส ขนาด 19 ซม. | - / - | |||||
484. | ผ้าขาวบาง | - / - | |||||
485. | หม้อสตูว์สแตนเลส ขนาด 22 ซม. | - / - | |||||
486. | ถุงร้อน ขนาด 12x18 นิ้ว | - / - | |||||
487. | เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกอินทรีย์ | - / - | |||||
488. | เห็ดนางฟ้า | - / - | |||||
489. | แป้งสาลีอเนกประสงค์ | - / - | |||||
490. | แป้งมัน | - / - | |||||
491. | แป้งท้าว | - / - | |||||
492. | ถุงมือพลาสติก (100 ชิ้น) | - / - | |||||
493. | ช้อนสแตนเลส (แพ็ค 12 ชิ้น) | - / - | |||||
494. | ทัพพีสแตนเลส | - / - | |||||
495. | ซองใส่ซีดี | - / - | |||||
496. | CD-R Princo ชนิดหลอด | - / - | |||||
497. | SD Card 32 GB Sandisk (48 MB. CL10) | - / - | |||||
498. | ปากกาเขียนแผ่นซีดี | - / - | |||||
499. | เนยสด | - / - | |||||
500. | เนยขาว | - / - |
พบข้อมูลทั้งหมด 841 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.