ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | ชื่อรายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวนรับเข้า | จำนวนเบิกจ่าย | จำนวนคงเหลือ | หน่วยนับ | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
441. | ไม้ยูคา 4 x 3.00 เมตร | - / - | |||||
442. | ไม้ยูคา 2 x 3.00 เมตร | - / - | |||||
443. | ไม้ไผ่รวก | - / - | |||||
444. | ตะปู 5 นิ้ว | - / - | |||||
445. | ตะปู 3 นิ้ว | - / - | |||||
446. | ตะปู 1.5 นิ้ว | - / - | |||||
447. | ไม้ยูคา 12 x 3.00 เมตร | - / - | |||||
448. | ลวด | - / - | |||||
449. | ปลานิล | - / - | |||||
450. | ปลาสลิด | - / - | |||||
451. | ปลาดุก | - / - | |||||
452. | ลูกกบ | - / - | |||||
453. | ปลาหมอ | - / - | |||||
454. | อาหารเบอร์ 1 | - / - | |||||
455. | อาหารเบอร์ 2 | - / - | |||||
456. | อาหารกบ เบอร์ 1 | - / - | |||||
457. | ปลาช่อน | - / - | |||||
458. | สแลนเขียว 80% | - / - | |||||
459. | กระชังน้ำ 3x4 | - / - | |||||
460. | กระชังบก | - / - |
พบข้อมูลทั้งหมด 841 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.