ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | ชื่อรายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวนรับเข้า | จำนวนเบิกจ่าย | จำนวนคงเหลือ | หน่วยนับ | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
421. | TIP,YELLOW 200 UL (1000/PKG) BIOLOGIX#20-0200 | - / - | |||||
422. | TUBE,MICROCENTRIFUGE PP 1.5 ML (1000/PKG) | HYCON / - | |||||
423. | PAPER TEST,PH INDICATOR (PH 0-14) 100 STRIP, MERCK#109535 | - / - | |||||
424. | RACK FOR MICRO TUBE 80 WELL 1.5/2 ML PP , LP | - / - | |||||
425. | 3,4-DIHYDROXY-L-PHENYLALANINE (L-DOPA), SIGMA#D9628 | - / - | |||||
426. | TYROSINASE FROM MUSHROOM (-20 C),SIGMA#T3824 | - / - | |||||
427. | หน้าดินร่วน | - / - | |||||
428. | สายยางฟ้า ขนาด 5 หุน | - / - | |||||
429. | กระถางดินเผาทรงกระบอก | - / - | |||||
430. | ตาข่ายพรางแสง 60% สีดำ | - / - | |||||
431. | พลาสติก เทา-ขาว หน้ากว้าง 1.2 เมตร | - / - | |||||
432. | ถุงร้อน | - / - | |||||
433. | หน่อไม้สดพร้อมตัดแต่ง | - / - | |||||
434. | ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า (ชต) | - / - | |||||
435. | แสลนเขียว 80% | - / - | |||||
436. | เชือก 3.5 m. | - / - | |||||
437. | กระชังบก 1x2 | - / - | |||||
438. | กระชังบก 2x3 | - / - | |||||
439. | กระชังบก 3x4 | - / - | |||||
440. | ไม้ยูคา 4x4.00 เมตร | - / - |
พบข้อมูลทั้งหมด 841 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.