ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | ชื่อรายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวนรับเข้า | จำนวนเบิกจ่าย | จำนวนคงเหลือ | หน่วยนับ | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401. | Preser. #3 (95% alcohol) 20 L. | - / - | |||||
402. | Methanol Comm 99%. 20L. #CG1115 Lab-Scan | - / - | |||||
403. | ต้นกุหลาบ | - / - | |||||
404. | ทรายหยาบ | - / - | |||||
405. | บล็อกทึบ | - / - | |||||
406. | ท่อใยหิน 4" x 2 เมตร | - / - | |||||
407. | ท่อใยหิน 4" x 3 เมตร | - / - | |||||
408. | ค้องอ 4" | - / - | |||||
409. | ปูนตราเสือ | - / - | |||||
410. | TUBE,CENTRIFUGE STERLIE 50 ML (25/RACK) ฝาบุ๋ม,CORNING #430209 | - / - | |||||
411. | กระบอกฉีดยาพลาสติก (DISP.SYRINGE) 50 ML (30/BOX)N | - / - | |||||
412. | SILICA GEL,COM | - / - | |||||
413. | FLASK, VOLUMETRIC PE STOP 25 ML.DURAN | - / - | |||||
414. | บรรจุภัณฑ์แพ็คไข่ 10 ฟอง | - / - | |||||
415. | บรรจุภัณฑ์แพ็คไข่ 30 ฟอง | - / - | |||||
416. | สายพันธุ์ไส้เดือนดิน | - / - | |||||
417. | ก้าพลาสติก สำหรับไส้เดือนดิน | - / - | |||||
418. | เบดดิ้ง | - / - | |||||
419. | ETHANOL AR (HDPE) #AR1069-P4L | LAB-SCAN / - | |||||
420. | METHANOL AR (HDPE) #AR1115P | LAB-SCAN / - |
พบข้อมูลทั้งหมด 841 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.