ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | ชื่อรายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวนรับเข้า | จำนวนเบิกจ่าย | จำนวนคงเหลือ | หน่วยนับ | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | ถุงขยะดำ 18x20 | - / - | |||||
22. | ถังน้ำหูหิ้วสีดำ | - / - | |||||
23. | สบู่เหลวล้างมือ กลิ่นพิงค์เพ | - / - | |||||
24. | ผ้ากันเปื้อน แบบผ้า | - / - | |||||
25. | แปรงซักผ้า | - / - | |||||
26. | ถุงมือยาง สีส้ม No.M | - / - | |||||
27. | แป้งขนมปัง | - / - | |||||
28. | เนยสดรสจืด | - / - | |||||
29. | งาขาว | - / - | |||||
30. | งาดำ | - / - | |||||
31. | ถ้วยใส่ขนม | - / - | |||||
32. | แป้งเค้ก | - / - | |||||
33. | โกโก้ผง | - / - | |||||
34. | แก๊สหุงต้ม 48 กก. | - / - | |||||
35. | ลูกเหม็นก้อนใหญ่ 1000g/ถุง | - / - | |||||
36. | ผ้าปิดจมูก (จุ 50 ชิ้น/กล่อง) | - / - | |||||
37. | คัตเตอร์ใหญ่ด้ามพลาสติก | ม้า / H-404 | |||||
38. | ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ (จุ 6 ใบ) | ORCA / L-150 | |||||
39. | เทปกาวสองหน้า (ชนิดบาง) ขนาด 1/2 นิ้ว | FORMEL / - | |||||
40. | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3 (จุ 2 โหล) | MAX / - |
พบข้อมูลทั้งหมด 841 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.