ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | ชื่อรายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวนรับเข้า | จำนวนเบิกจ่าย | จำนวนคงเหลือ | หน่วยนับ | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261. | ภาษี-057-2562 | - / - | |||||
262. | ตู้พระ | - / - | |||||
263. | เสาไม้ยูคา ยาว 3 เมตร | - / - | |||||
264. | ไม้คาน | - / - | |||||
265. | หญ้าคา | - / - | |||||
266. | ตะปู ขนาด 4 | - / - | |||||
267. | ตะปู ขนาด 3 | - / - | |||||
268. | ตะปู ขนาด 1/2 | - / - | |||||
269. | ผ้าสีฟ้า | - / - | |||||
270. | สารสกัด Centella Asiatica eatratt Liquid | - / - | |||||
271. | อาหารไก่ไข่ | - / - | |||||
272. | ชุดให้น้ำและอาหารไก่ | - / - | |||||
273. | สายพันธุ์ไก่ไข่ | - / - | |||||
274. | สเปร์ยปรับอากาศ คิงสเตล่าม่ว | - / - | |||||
275. | ก้อนดับกลิ่น เดรี่เฟรชสีฟ้า | - / - | |||||
276. | กระดาษชำระ ม้วนเล็ก | Scott / - | |||||
277. | รำข้าวโพด | - / - | |||||
278. | รำละเอียด | - / - | |||||
279. | บรีมิกซ์หมูรุ่น | - / - | |||||
280. | บรีมิกซ์วัวขุน | - / - |
พบข้อมูลทั้งหมด 841 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.