ข้อมูลเงินงบประมาณประจำปี 2561 |
---|
งบประมาณ | จำนวนเงิน(บาท) | คิดเป็นร้อยละ |
---|---|---|
งบประมาณแผ่นดิน | ||
งบประมาณเงินรายได้ | ||
งบฯแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ | ||
งบฯเงินรายได้ตามยุทธศาสตร์ | ||
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.