ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | PSRU-2050-7110-022-3-66 | เก้าอี้ประชุม | 31/05/2566 | 3,250 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / PD203 |
1302 | PSRU-2050-7110-022-4-66 | เก้าอี้ประชุม | 31/05/2566 | 3,250 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / PD203 |
1303 | PSRU-2050-7110-022-5-66 | เก้าอี้ประชุม | 31/05/2566 | 3,250 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / PD203 |
1304 | PSRU-2050-7110-022-6-66 | เก้าอี้ประชุม | 31/05/2566 | 3,250 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / PD203 |
1305 | PSRU-2050-7110-022-7-66 | เก้าอี้ประชุม | 31/05/2566 | 3,250 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / PD203 |
1306 | PSRU-2050-6730-009-35-66 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ANSI Lumens ขนาด 4500 | 11/09/2566 | 45,900 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.307 |
1307 | PSRU-1110-6730-009-26-66 | โปรเจ็คเตอร์ Interactive 3600 Lumens | 27/7/2566 | 129,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ303 |
1308 | PSRU-1110-7440-001-109-66 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One | 27/7/2566 | 23,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ303 |
1309 | PSRU-1110-5965-002-72-66 | ลำโพง 30 W | 27/7/2566 | 5,600 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ303 |
1310 | PSRU-1110-5965-002-73-66 | ลำโพง 30 W | 27/7/2566 | 5,600 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ303 |
1311 | PSRU-1110-5965-001-75-66 | ไมโครโฟนไร้สาย | 27/7/2566 | 12,900 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ303 |
1312 | PSRU-1110-5830-001-29-66 | เครื่องขยายเสียง ขนาด 150 W | 27/7/2566 | 12,500 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ303 |
1313 | PSRU-1110-5965-001-83-66 | ไมโครโฟนสาย | 27/7/2566 | 2,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ303 |
1314 | PSRU-1110-6710-012-3-66 | Network Switch 8 Port | 27/7/2566 | 5,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ303 |
1315 | PSRU-1110-6710-016-10-66 | อุปกรณ์บันทึกการเรียนการสอน | 27/7/2566 | 79,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ303 |
1316 | PSRU-1110-6710-009-17-66 | กล้องวิดีโอแบบติดตามอัตโนมัติ | 27/7/2566 | 65,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ303 |
1317 | PSRU-1110-6710-009-25-66 | กล้องวิดีโอบันทึกการสอน | 27/7/2566 | 20,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ303 |
1318 | PSRU-1110-6730-012-5-66 | อุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย | 27/7/2566 | 18,500 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ303 |
1319 | PSRU-1110-7440-025-10-66 | External HDD | 27/7/2566 | 2,500 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ303 |
1320 | PSRU-1110-7440-010-33-66 | เครื่องสำรองไฟ UPS 800 VA | 27/7/2566 | 2,500 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ303 |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] 66 [ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.