ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
1261 | PSRU-1050-6695-031-1-64 | เครื่องตกตะกอน โดยการหมุนเหวี่ยง | 23/03/2564 | 84,000 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE201 |
1262 | PSRU-1050-6695-032-1-64 | เครื่องกวนสารละลาย พร้อมให้ความร้อน | 23/03/2564 | 31,500 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE201 |
1263 | PSRU-1070-7440-001-15-65 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | 22/11/2564 | 22,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1264 | PSRU-1070-7440-001-16-65 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | 22/11/2564 | 22,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1265 | PSRU-1070-7440-001-17-65 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | 22/11/2564 | 22,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1266 | PSRU-2050-3220-003-1-65 | เลื่อยยนต์ | 07/12/2654 | 8,560 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / ห้องเก็บของชั้น 1 |
1267 | PSRU-2050-7110-019-3-65 | โต๊ะทำงาน | 26/11/2564 | 11,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.209 |
1268 | PSRU-2050-7910-003-1-65 | เครื่องดูดฝุ่น | 07/12/2564 | 9,095 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / ห้องเก็บของชั้น 3 |
1269 | PSRU-2050-7110-019-4-65 | โต๊ะทำงาน | 26/11/2564 | 11,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.212 |
1270 | PSRU-2050-7110-019-5-65 | โต๊ะทำงาน | 26/11/2564 | 11,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.211 |
1271 | PSRU-2050-7110-019-6-65 | โต๊ะทำงาน | 26/11/2564 | 11,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.210 |
1272 | PSRU-0050-6670-002-1-65 | เครื่องชั่งน้ำหนัก | 28/12/2564 | 16,050 | บริจาค | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / PD202 |
1273 | PSRU-0050-6670-002-2-65 | เครื่องชั่งน้ำหนัก | 28/12/2564 | 16,050 | บริจาค | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / PD202 |
1274 | PSRU-2050-3445-006-1-65 | มอเตอร์หินเจียร | 21/12/2564 | 2,050 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / โรงจอดรถไถ |
1275 | PSRU-2050-3445-006-2-65 | มอเตอร์หินเจียร | 21/12/2564 | 2,050 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / โรงจอดรถไถ |
1276 | PSRU-2050-3750-002-2-65 | เครื่องตัดหญ้า | 07/12/2564 | 8,560 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / ห้องเก็บของชั้น 1 |
1277 | PSRU-1050-6695-033-1-65 | เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ใบภาคสนาม | 25/04/2565 | 105,600 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ / พ.103 |
1278 | PSRU-1050-6695-033-2-65 | เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ใบภาคสนาม | 25/04/2565 | 105,600 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ / พ.103 |
1279 | PSRU-1050-6545-019-1-65 | เครื่องอัลตร้าซาวด์ | 12/05/2565 | 226,150 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.102 |
1280 | PSRU-1050-6695-036-1-65 | เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้และก๊าซมลพิษจากปล่องระบาย | 20/05/2565 | 556,400 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE205 |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] 64 [ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.