ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
1241 | PSRU-1050-7110-023-33-63 | เก้าอี้สำนักงาน | 27/5/2563 | 1,819 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.212 |
1242 | PSRU-1050-7110-023-34-63 | เก้าอี้สำนักงาน | 27/5/2563 | 1,819 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.202 |
1243 | PSRU-1050-7110-023-35-63 | เก้าอี้สำนักงาน | 27/5/2563 | 1,819 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.302 |
1244 | PSRU-1050-7110-023-36-63 | เก้าอี้สำนักงาน | 27/5/2563 | 1,819 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.202 |
1245 | PSRU-1050-7110-023-37-63 | เก้าอี้สำนักงาน | 27/5/2563 | 1,819 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.202 |
1246 | PSRU-1050-6730-002-19-63 | จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120นิ้ว | 27/5/2563 | 16,050 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1247 | PSRU-1050-5830-001-15-63 | เครื่องขยายสัญญาณเสียง Power Mix 60 Watt | 27/5/2563 | 6,206 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1248 | PSRU-1050-5965-001-22-63 | ไมโครโฟนแบบไร้สาย Dynamic Microphone | 27/5/2563 | 9,095 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1249 | PSRU-1050-5965-002-24-63 | ลำโพงติดผนัง 10W | 27/5/2563 | 1,605 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1250 | PSRU-1050-5965-002-25-63 | ลำโพงติดผนัง 10W | 27/5/2563 | 1,605 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1251 | PSRU-1050-5965-002-26-63 | ลำโพงติดผนัง 10W | 27/5/2563 | 1,605 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1252 | PSRU-1050-5965-002-27-63 | ลำโพงติดผนัง 10W | 27/5/2563 | 1,605 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1253 | PSRU-1050-6730-010-1-63 | เครื่องสลับสัญญาณ HDMI | 27/5/2563 | 16,050 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1254 | PSRU-1050-6695-027-2-63 | เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างในสารละลายแบบตั้งโต๊ะ | 28/05/2563 | 25,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
1255 | PSRU-1050-3730-004-1-64 | เครื่องบดและผสมวัตถุดิบอาหารปลา | 4/12/2563 | 666,000 | เงินงบประมาณ | โรงผลิตอาหารสัตว์ / |
1256 | PSRU-1050-7440-001-10-64 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 | 25/12/2563 | 130,000 | เงินงบประมาณ | อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์แม่ข่าย |
1257 | PSRU-2050-6730-009-5-64 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 21/1/2564 | 13,900 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE304 |
1258 | PSRU-2050-6730-009-6-64 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 21/1/2564 | 13,900 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE303 |
1259 | PSRU-1050-6695-021-1-64 | เครื่องเขย่าสาร แบบตั้งโต๊ะ | 23/03/2564 | 7,000 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE201 |
1260 | PSRU-1050-6695-030-1-64 | เครื่องสกัดตัวอย่าง ด้วยคลื่นไมโครเวฟ | 23/03/2564 | 524,422 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE201 |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] 63 [ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.