ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | PSRU-1050-7110-023-16-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1202 | PSRU-1050-7110-023-17-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1203 | PSRU-1050-7110-023-18-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1204 | PSRU-1050-7110-023-19-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1205 | PSRU-1050-7110-023-20-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1206 | PSRU-1050-7110-023-21-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1207 | PSRU-1050-7110-023-22-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1208 | PSRU-1050-7110-023-23-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1209 | PSRU-1050-7110-023-24-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1210 | PSRU-1050-7110-023-25-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1211 | PSRU-1050-7110-023-26-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1212 | PSRU-1050-7110-023-27-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1213 | PSRU-1050-7110-023-28-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1214 | PSRU-1050-7110-023-29-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1215 | PSRU-1050-7110-023-30-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1216 | PSRU-1050-7110-001-11-63 | ตู้เอกสาร | 31/7/63 | 4,173 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1217 | PSRU-1050-7110-001-12-63 | ตู้เอกสาร | 31/7/63 | 4,173 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1218 | PSRU-1050-7110-001-13-63 | ตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก | 31/7/63 | 3,317 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1219 | PSRU-1050-7110-001-14-63 | ตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก | 31/7/63 | 3,317 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1220 | PSRU-1050-7110-001-15-63 | ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ ชนิดบานเปิดทึบ จัดเก็บ5ชั้น แผ่นชั้นวางปรับประดับได้ | 31/7/63 | 4,494 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] 61 [ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.