ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
1181 | PSRU-1050-6630-019-1-63 | เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงพร้อมตัวตรวจวัดชนิด UV | 8/7/63 | 975,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.304 |
1182 | PSRU-1050-6695-029-1-63 | เครื่องบดอาหาร | 26/6/63 | 400,000 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE204 |
1183 | PSRU-1050-7310-018-1-63 | เครื่องทอดสูญกาศ | 16/7/63 | 895,780 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารฯ / ชั้น 1 |
1184 | PSRU-1050-7310-019-1-63 | ตู้อบสูญกาศพร้อมปั๊ม | 21/7/63 | 595,783 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารฯ / ชั้น 2 |
1185 | PSRU-1050-3730-003-1-63 | เครื่องอัดเม็ดและอบแห้ง | 22/7/63 | 740,000 | เงินงบประมาณ | โรงผลิตอาหารสัตว์ / |
1186 | PSRU-1050-7230-001-2-63 | ม่านปรับแสง ชนิดแสงสลัว | 31/7/63 | 26,750 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1187 | PSRU-1050-7110-021-29-63 | โต๊ะประชุม | 31/7/63 | 37,450 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1188 | PSRU-1050-7110-019-37-63 | โต๊ะทำงาน ขนาด 60x120x75 ซม. | 31/7/63 | 3,210 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1189 | PSRU-1050-7110-023-4-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1190 | PSRU-1050-7110-023-5-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1191 | PSRU-1050-7110-023-6-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1192 | PSRU-1050-7110-023-7-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1193 | PSRU-1050-7110-023-8-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1194 | PSRU-1050-7110-023-9-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1195 | PSRU-1050-7110-023-10-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1196 | PSRU-1050-7110-023-11-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1197 | PSRU-1050-7110-023-12-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1198 | PSRU-1050-7110-023-13-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1199 | PSRU-1050-7110-023-14-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
1200 | PSRU-1050-7110-023-15-63 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 31/7/63 | 1,926 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / สโมสรนักศึกษา |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ] 60 [ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.