ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
1161 | PSRU-2050-7110-017-32-63 | เก้าอี้เบาะโครงเหล็ก | 1/6/2563 | 1,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1162 | PSRU-2050-7110-017-33-63 | เก้าอี้เบาะโครงเหล็ก | 1/6/2563 | 1,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1163 | PSRU-2050-7110-017-34-63 | เก้าอี้เบาะโครงเหล็ก | 1/6/2563 | 1,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1164 | PSRU-2050-7110-017-35-63 | เก้าอี้เบาะโครงเหล็ก | 1/6/2563 | 1,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1165 | PSRU-2050-7110-017-36-63 | เก้าอี้เบาะโครงเหล็ก | 1/6/2563 | 1,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1166 | PSRU-2050-7110-017-37-63 | เก้าอี้เบาะโครงเหล็ก | 1/6/2563 | 1,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1167 | PSRU-2050-7110-017-38-63 | เก้าอี้เบาะโครงเหล็ก | 1/6/2563 | 1,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1168 | PSRU-2050-7110-017-39-63 | เก้าอี้เบาะโครงเหล็ก | 1/6/2563 | 1,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1169 | PSRU-2050-7110-017-40-63 | เก้าอี้เบาะโครงเหล็ก | 1/6/2563 | 1,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1170 | PSRU-2050-7110-017-41-63 | เก้าอี้เบาะโครงเหล็ก | 1/6/2563 | 1,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1171 | PSRU-2050-7110-017-42-63 | เก้าอี้เบาะโครงเหล็ก | 1/6/2563 | 1,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1172 | PSRU-2050-7110-017-43-63 | เก้าอี้เบาะโครงเหล็ก | 1/6/2563 | 1,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1173 | PSRU-2050-7110-017-44-63 | เก้าอี้เบาะโครงเหล็ก | 1/6/2563 | 1,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1174 | PSRU-2050-7110-017-45-63 | เก้าอี้เบาะโครงเหล็ก | 1/6/2563 | 1,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1175 | PSRU-2050-7110-017-46-63 | เก้าอี้เบาะโครงเหล็ก | 1/6/2563 | 1,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1176 | PSRU-2050-7110-017-47-63 | เก้าอี้เบาะโครงเหล็ก | 1/6/2563 | 1,200 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1177 | PSRU-2050-6515-024-21-63 | เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส | 30/6/63 | 2,000 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.202 |
1178 | PSRU-2050-6515-024-22-63 | เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส | 30/6/63 | 2,000 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.202 |
1179 | PSRU-2050-6515-024-23-63 | เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส | 30/6/63 | 2,000 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.202 |
1180 | PSRU-2050-6515-024-24-63 | เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส | 30/6/63 | 2,000 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.202 |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] 59 [ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.