ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | PSRU-1050-4120-001-29-63 | เครื่องปรับอากาศ เบอร์5 ขนาด 25800 BTU | 25/12/2562 | 34,668 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1102 | PSRU-1050-4120-001-30-63 | เครื่องปรับอากาศ เบอร์5 ขนาด 25800 BTU | 25/12/2562 | 34,668 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1103 | PSRU-1050-4120-001-31-63 | เครื่องปรับอากาศ เบอร์5 ขนาด 25800 BTU | 25/12/2562 | 34,668 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1104 | PSRU-1050-4120-001-32-63 | เครื่องปรับอากาศ เบอร์5 ขนาด 25800 BTU | 25/12/2562 | 34,668 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1105 | PSRU-1050-4120-001-33-63 | เครื่องปรับอากาศ เบอร์5 ขนาด 25800 BTU | 25/12/2562 | 34,668 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1106 | PSRU-1050-4120-001-34-63 | เครื่องปรับอากาศ เบอร์5 ขนาด 25800 BTU | 25/12/2562 | 34,668 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1107 | PSRU-1050-4120-001-35-63 | เครื่องปรับอากาศ เบอร์5 ขนาด 36100 BTU | 25/12/2562 | 45,261 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1108 | PSRU-1050-4120-001-36-63 | เครื่องปรับอากาศ เบอร์5 ขนาด 36100 BTU | 25/12/2562 | 45,261 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1109 | PSRU-1050-4120-001-37-63 | เครื่องปรับอากาศ เบอร์5 ขนาด 36100 BTU | 25/12/2562 | 45,261 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1110 | PSRU-1050-4510-015-1-63 | ซิงค์สแตนเลส แบบ 1 หลุม พร้อมอุปกรณ์ | 25/12/2562 | 2,354 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1111 | PSRU-1050-4510-015-2-63 | ซิงค์สแตนเลส แบบ 1 หลุม พร้อมอุปกรณ์ | 25/12/2562 | 2,354 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1112 | PSRU-1050-4510-015-3-63 | ซิงค์สแตนเลส แบบ 1 หลุม พร้อมอุปกรณ์ | 25/12/2562 | 2,354 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1113 | PSRU-1050-4510-015-4-63 | ซิงค์สแตนเลส แบบ 1 หลุม พร้อมอุปกรณ์ | 25/12/2562 | 2,354 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1114 | PSRU-2050-7110-033-51-63 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | 1/6/2563 | 3,700 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
1115 | PSRU-1050-4510-015-5-63 | ซิงค์สแตนเลส แบบ 1 หลุม พร้อมอุปกรณ์ | 25/12/2562 | 2,354 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1116 | PSRU-1050-4510-015-6-63 | ซิงค์สแตนเลส แบบ 1 หลุม พร้อมอุปกรณ์ | 25/12/2562 | 2,354 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1117 | PSRU-1050-7110-030-1-63 | โต๊ะปฏิบัติการพร้อมซิงค์น้ำ | 25/12/2562 | 74,900 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1118 | PSRU-1050-4510-016-1-63 | ชุดฝักบัวล้างตัว | 25/12/2562 | 10,165 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1119 | PSRU-1050-6695-025-1-63 | ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี | 25/12/2562 | 315,650 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1120 | PSRU-1050-7440-001-7-63 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ระบบกล้องวงจรปิด | 25/12/2562 | 17,120 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ] 56 [ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.