ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
1081 | PSRU-1050-7440-010-101-62 | เครื่องควบคุมแรงดันและสำรองไฟฟ้า (ครุภัณฑ์ประกอบเครื่องแก๊สโคมาโทกราฟ) | 19/4/2562 | 58,000 | เงินงบประมาณ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.103 |
1082 | PSRU-0050-4120-001-209-62 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 24/5/2562 | 39,158 | เงินรายได้ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.106 |
1083 | PSRU-0050-4120-001-210-62 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 24/5/2562 | 39,158 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.302 |
1084 | PSRU-0050-4120-001-211-62 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 24/5/2562 | 39,158 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.207 |
1085 | PSRU-0050-4120-001-212-62 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 24/5/2562 | 39,158 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.213 |
1086 | PSRU-0050-4120-001-213-62 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 24/5/2562 | 39,158 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.208 |
1087 | PSRU-0050-4120-001-214-62 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 24/5/2562 | 39,158 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.302 |
1088 | PSRU-0050-4120-001-215-62 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 24/5/2562 | 39,158 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.206 |
1089 | PSRU-0050-4120-001-216-62 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 24/5/2562 | 39,158 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.306 |
1090 | PSRU-0050-4120-001-217-62 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 24/5/2562 | 39,158 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ปฏิบัติการไมโคร |
1091 | PSRU-0050-4120-001-218-62 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 24/5/2562 | 39,158 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ปฏิบัติการเคมี |
1092 | PSRU-0050-4120-001-219-62 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU | 24/5/2562 | 20,158 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.211 |
1093 | PSRU-1050-6695-027-1-63 | เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างในสารละลายแบบตั้งโต๊ะ | 28/05/2563 | 25,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
1094 | PSRU-1050-4320-006-2-63 | Package Booster pump | 25/12/2562 | 53,500 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1095 | PSRU-1050-7240-012-3-63 | ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดความจุ 2000 ลิตร ชนิด PE ELIXIR | 25/12/2562 | 8,025 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1096 | PSRU-1050-7240-012-4-63 | ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดความจุ 2000 ลิตร ชนิด PE ELIXIR | 25/12/2562 | 8,025 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1097 | PSRU-1050-7240-012-5-63 | ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดความจุ 2000 ลิตร ชนิด PE ELIXIR | 25/12/2562 | 8,025 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1098 | PSRU-1050-7240-012-6-63 | ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดความจุ 2000 ลิตร ชนิด PE ELIXIR | 25/12/2562 | 8,025 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1099 | PSRU-1050-6350-008-1-63 | Emergency Light with 2x9w Led Lamp Complete Set | 25/12/2562 | 1,284 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
1100 | PSRU-1050-6120-003-1-63 | หม้อแปลง ขนาด 100 kVA | 25/12/2562 | 135,890 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ / - |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] 55 [ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.