ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
1061 | พส.01.12.479/61 | เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม | 31/7/2561 | 3,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.307 |
1062 | พส.01.12.480/61 | เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม | 31/7/2561 | 3,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.307 |
1063 | พส.01.12.481/61 | เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม | 31/7/2561 | 3,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.307 |
1064 | พส.01.12.482/61 | เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม | 31/7/2561 | 3,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.307 |
1065 | พส.01.12.483/61 | เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม | 31/7/2561 | 3,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.307 |
1066 | พส.01.12.484/61 | เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม | 31/7/2561 | 3,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.307 |
1067 | พส.01.41.51/61 | เครื่องปรับอากาศ | 20/12/60 | 40,000 | เงินงบประมาณ | อาคารไพรัชพืชพันธุ์ / ห้องสำนักงาน |
1068 | พส.01.41.52/61 | เครื่องปรับอากาศ | 20/12/60 | 40,000 | เงินงบประมาณ | อาคารไพรัชพืชพันธุ์ / ห้องเรียน |
1069 | PSRU-2050-6640-021-1-62 | ตู้เก็บสารเคมี | 1/10/2561 | 16,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
1070 | PSRU-2050-6640-021-2-62 | ตู้เก็บสารเคมี | 1/10/2561 | 16,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
1071 | PSRU-2050-7730-005-2-62 | ทีวี LED ขนาดไม่น้อยกว่า 49 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบเคลื่อนที่ได้ | 19/12/2561 | 29,900 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องพักนักศึกษา ป.โท |
1072 | PSRU-1050-6695-024-1-62 | เครื่องสกัดหาปริมาณเยื่อใย | 28/2/2562 | 791,800 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.102 |
1073 | PSRU-1050-6640-028-1-62 | เครื่องทำแห้งสำหรับอาหารภายใต้สภาวะความดันต่ำ | 19/4/2562 | 840,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเครื่องมือชั้นสูง |
1074 | PSRU-1050-6640-024-6-62 | ตู้แช่ -40 องศาเซลเซียส (ครุภัณฑ์ประกอบเครื่องทำแห้ง) | 19/4/2562 | 75,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเครื่องมือชั้นสูง |
1075 | PSRU-1050-7440-010-100-62 | เครื่องสำรองไฟ (ครุภัณฑ์ประกอบเครื่องทำแห้ง) | 19/4/2562 | 20,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเครื่องมือชั้นสูง |
1076 | PSRU-1050-6640-026-2-62 | โต๊ะวางเครื่อง (ครุภัณฑ์ประกอบเครื่องทำแห้ง) | 19/4/2562 | 12,800 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเครื่องมือชั้นสูง |
1077 | PSRU-1050-6640-028-2-62 | เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) | 24/4/2562 | 848,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตฯ / กอ.203 |
1078 | PSRU-1050-6630-016-1-62 | เครื่องแก๊สโคมาโทกราฟ พรัอมตัวตรวจวัดแบบ FID และ TCD | 19/4/2562 | 885,500 | เงินงบประมาณ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.103 |
1079 | PSRU-1050-7440-001-278-62 | เครื่องคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์ประกอบเครื่องแก๊สโคมาโทกราฟ) | 19/4/2562 | 28,000 | เงินงบประมาณ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.103 |
1080 | PSRU-1050-7440-014-23-62 | เครื่องพิมพ์ผล (ครุภัณฑ์ประกอบเครื่องแก๊สโคมาโทกราฟ) | 19/4/2562 | 3,500 | เงินงบประมาณ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.103 |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ] 54 [ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.