ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
941 | พส.01.12.429/61 | เก้าอี้ประจำโต๊ะปฏิบัติการ | 28/5/2561 | 3,700 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
942 | พส.01.41.80/61 | เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 9000 บีทียู | 28/5/2561 | 12,800 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
943 | พส.01.41.81/61 | เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู | 28/5/2561 | 28,600 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
944 | พส.01.41.82/61 | เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู | 28/5/2561 | 28,600 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
945 | พส.01.41.83/61 | เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู | 28/5/2561 | 28,600 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
946 | พส.01.42.78/61 | พัดลมระบายอากาศติดผนัง | 28/5/2561 | 850 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
947 | พส.08.95.1/61 | ตู้ดูดควันสำหรับห้องปฏิบติการ พร้อมชุดท่อระบายอากาศ | 28/5/2561 | 290,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
948 | พส.08.95.2/61 | ตู้ดูดควันสำหรับห้องปฏิบติการ พร้อมชุดท่อระบายอากาศ | 28/5/2561 | 290,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
949 | พส.08.95.3/61 | ตู้ดูดควันสำหรับห้องปฏิบติการ พร้อมชุดท่อระบายอากาศ | 28/5/2561 | 290,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
950 | พส.15.01.407/61 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 | 28/5/2561 | 30,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
951 | พส.06.33.3/61 | LED(โคมไฟ) - ไฟฉุกเฉิน | 28/5/2561 | 2,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
952 | พส.06.33.4/61 | LED(โคมไฟ) - ไฟฉุกเฉิน | 28/5/2561 | 2,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
953 | พส.06.33.5/61 | LED(โคมไฟ) - ไฟฉุกเฉิน | 28/5/2561 | 2,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
954 | พส.01.20.40/61 | ตู้กระจกแขวนผนัง | 28/5/2561 | 4,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
955 | พส.01.20.41/61 | ตู้กระจกแขวนผนัง | 28/5/2561 | 4,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
956 | พส.01.20.42/61 | ตู้กระจกแขวนผนัง | 28/5/2561 | 4,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
957 | พส.06.18.191/61 | ลำโพงติดผนัง ขนาด 30 วัตต์ | 31/7/2561 | 950 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.307 |
958 | พส.06.18.192/61 | ลำโพงติดผนัง ขนาด 30 วัตต์ | 31/7/2561 | 950 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.307 |
959 | พส.06.18.193/61 | ลำโพงติดผนัง ขนาด 30 วัตต์ | 31/7/2561 | 950 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.307 |
960 | พส.06.18.194/61 | ลำโพงติดผนัง ขนาด 30 วัตต์ | 31/7/2561 | 950 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.307 |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] 48 [ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.