ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | พส.08.101.10/61 | เตาหลุมให้ความร้อน (Heating Mantle) | 14/06/2561 | 12,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
902 | พส.08.101.11/61 | เตาหลุมให้ความร้อน (Heating Mantle) | 14/06/2561 | 12,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
903 | พส.08.101.12/61 | เตาหลุมให้ความร้อน (Heating Mantle) | 14/06/2561 | 12,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
904 | พส.08.101.13/61 | เตาหลุมให้ความร้อน (Heating Mantle) | 14/06/2561 | 12,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
905 | พส.08.59.3/61 | ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) | 18/06/2561 | 140,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
906 | พส.08.57.2/61 | เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง | 18/06/2561 | 65,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
907 | พส.08.64.2/61 | ตู้แช่แข็ง | 20/06/2561 | 80,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
908 | พส.01.22.14/61 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 4/4/2561 | 9,500 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
909 | พส.01.41.99/61 | เครื่องปรับอากาศ INVERTER ขนาด 25249 บีทียู | 26/9/2561 | 45,500 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / ห้องนายธเนตร |
910 | พส.01.41.134/61 | เครื่องปรับอากาศ INVERTER ขนาด 30367 บีทียู | 26/9/2561 | 52,000 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ / พ.105 |
911 | พส.01.41.135/61 | เครื่องปรับอากาศ INVERTER ขนาด 30367 บีทียู | 26/9/2561 | 52,000 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ / พ.104 |
912 | พส.01.41.136/61 | เครื่องปรับอากาศ INVERTER ขนาด 30367 บีทียู | 26/9/2561 | 52,000 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ / พ.102 |
913 | พส.01.41.143/61 | เครื่องปรับอากาศ INVERTER ขนาด 36508 บีทียู | 26/9/2561 | 59,000 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
914 | พส.01.41.144/61 | เครื่องปรับอากาศ INVERTER ขนาด 36508 บีทียู | 26/9/2561 | 59,000 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
915 | พส.01.41.203/61 | เครื่องปรับอากาศ INVERTER ขนาด 40262 บีทียู | 26/9/2561 | 64,550 | เงินรายได้ | อาคารไพรัชพืชพันธุ์ / สำนักงาน |
916 | พส.08.98.3/61 | โต๊ะปฏิบัติการทนต่อสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50*2.00 ม. พื้นโต๊ะ เป็น Solid Laminate | 28/5/2561 | 32,700 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
917 | พส.08.98.4/61 | โต๊ะปฏิบัติการทนต่อสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50*2.00 ม. พื้นโต๊ะ เป็น Solid Laminate | 28/5/2561 | 32,700 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
918 | พส.08.98.5/61 | โต๊ะปฏิบัติการทนต่อสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50*2.00 ม. พื้นโต๊ะ เป็น Solid Laminate | 28/5/2561 | 32,700 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
919 | พส.01.12.407/61 | เก้าอี้ประจำโต๊ะปฏิบัติการ | 28/5/2561 | 3,700 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
920 | พส.01.12.408/61 | เก้าอี้ประจำโต๊ะปฏิบัติการ | 28/5/2561 | 3,700 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] 46 [ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.