ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
881 | พส.08.16.1/61 | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล | 05/01/2561 | 218,000 | เงินงบประมาณ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.102 |
882 | พส.07.20.16/61 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 11/01/2561 | 24,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องนักศึกษา ป.โท |
883 | พส.08.64.1/61 | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ | 13/12/2560 | 218,000 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE201 |
884 | พส.07.11.2/61 | จอตั้งพื้น (Vertical floor screen) | 11/01/2561 | 12,000 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.202 |
885 | พส.08.98.2/61 | โต๊ะปฏิบัติการกลางแบบมีชั้นบนโต๊ะ | 28/12/2560 | 147,660 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
886 | พส.08.98.1/61 | โต๊ะปฏิบัติการกลางแบบมีชั้นบนโต๊ะ | 28/12/2560 | 147,660 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
887 | พส.07.23.4/61 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ Digital Visualizer | 22/12/2560 | 24,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
888 | พส.07.23.3/61 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ Digital Visualizer | 22/12/2560 | 24,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.207 |
889 | พส.07.23.2/61 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ Digital Visualizer | 22/12/2560 | 24,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.307 |
890 | พส.08.43.2/61 | เครื่องทำน้ำกลั่น | 27/12/2560 | 95,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / |
891 | พส.08.62.2/61 | เครื่องเขย่าในงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 06/12/2560 | 120,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
892 | พส.08.62.1/61 | เครื่องเขย่าสารสะลายในหลอดทดลอง (Vortex mixer) | 06/12/2560 | 50,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
893 | พส.08.43.1/61 | เครื่องทำน้ำ RO พร้อมถังเก็บน้ำ ขนาด 40 ลิตร | 19/12/2560 | 578,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.205 |
894 | พส.08.57.1/61 | เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง | 18/06/2561 | 90,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
895 | พส.08.44.1/61 | เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ | 18/06/2561 | 9,500 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
896 | พส.08.50.3/61 | อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน | 18/06/2561 | 78,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
897 | พส.08.89.1/61 | ถังก๊าซไนโตรเจน | 18/06/2561 | 18,500 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
898 | พส.08.89.2/61 | ถังก๊าซไนโตรเจน | 18/06/2561 | 18,500 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
899 | พส.08.89.3/61 | ถังก๊าซไนโตรเจน | 18/06/2561 | 18,500 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
900 | พส.08.89.4/61 | ถังก๊าซไนโตรเจน | 18/06/2561 | 18,500 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / Lab Sulfur |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] 45 [ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.